Europacup Parallel Slalom Herren

Snowboard

15.12.2024

Götschen | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. RABANSER Tommy
2. PIETSCH Werner
3. KRASHNIAK Alexander

Event Details

Götschen | Deutschland

Rangliste

Endstand: 15.12.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 RABANSER Tommy ITA 28 51.13
2 PIETSCH Werner AUT 23 51.34
3 KRASHNIAK Alexander BUL 18 51.40
4 KHARUK Mykhailo UKR 53 52.75
5 MUTSCHLECHNER Philipp ITA 17 52.08
6 VOJTASEK Samuel GER 31 52.31
7 MINARIK Krystof CZE 49 52.50
8 PRANTL Ole-Mikkel GER 47 52.61
9 TANIGUCHI Kaijo GER 26 52.05
10 GRAVOGL Joachim AUT 60 52.51
11 TREFFLER Julian AUT 20 52.63
12 OVERSTAKE Walker USA 55 52.65
13 KUEHNHAUSER Max GER 57 52.75
14 SHIMIZU Daichi JPN 34 52.85
15 MA Junho KOR 51 52.86
16 SHIBA Masaki JPN 48 52.88
17 HAMMERSCHMIDT Lion AUT 29 52.96
18 ANGENEND Yannik GER 52 53.08
19 KULPINSKI Anatol POL 27 53.22
20 YAMADA Rion JPN 32 53.32
21 ZIMMERHOFER Elias ITA 45 53.33
22 KABALIUK Andrii UKR 66 53.55
23 MOMONO Shinya JPN 21 53.57
24 RUTKOWSKI Mikolaj POL 33 53.59
25 KARADJINOV Georgi BUL 19 54.68
26 GASIENICA-DANIEL Andrzej POL 61 54.90
27 MARES Filip CZE 36 58.87
28 CRAZZOLARA Kevin ITA 38 59.05
29 KANEMATSU Naoki JPN 56 26.30
30 NAZWASKI Michael CAN 54 26.71
31 SANTUARI Mike ITA 30 25.71
32 HALLER Manuel ITA 22 25.33
33 ROSENCRANZ Ryan USA 40 27.26
34 CARPENTIER Justin CAN 58 27.40
35 MICHAL Tomas CZE 46 27.41
36 LEFEBVRE Jules CAN 50 27.42
37 YOGO Ryusho JPN 62 27.44
38 BEHAN Jamie CAN 59 27.49
39 MIKOLAJCZYK Maciej POL 41 27.51
40 SUMINAGA Shogo JPN 37 27.56
41 KABALIUK Mykhailo UKR 42 27.58
42 PAHEINER Andreas AUT 39 27.65
43 POPADYCH Oleksandr UKR 44 27.73
44 RIEL Benedikt GER 25 27.84
45 URBAN Ales CZE 64 27.96
46 HACHAK Stanislav UKR 43 28.13
47 DA COL Edoardo Leone ITA 35 28.22
48 RIEDEL Arne GER 79 28.29
49 BAZHAN Sviatoslav UKR 73 28.33
50 TULACH Ondrej CZE 71 28.53
51 BILOUS Nestor UKR 69 28.75
52 SCHWERDT Samuel GER 78 28.78
53 SOBINGER Tim GER 75 29.17
54 KIM Sangyun KOR 65 30.25
55 PARK Jaemin KOR 70 30.28
56 SZABO Marcell HUN 77 30.38
57 KRAUTMAN Christopher Joseph CZE 74 30.85
58 KLEIN Krystof CZE 68 31.01
59 ABADIE William FRA 67 32.11
60 PAVLIUK Vasyl UKR 76 32.78
61 FUJITA Issei JPN 83 32.81
62 BRANDNER Florian GER 84 32.92
63 ECKEL Simon GER 81 33.28
64 KIM Minseong KOR 72 35.11
65 PARK Jisung KOR 24 36.93
66 ADLER Julius GER 82 42.43
DNF ADLER Felix Nepomuk GER 80
DNF POCINEK Adam CZE 63
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden