Alpen Cup Normalschanze Herren

Skispringen

09.09.2023

Liberec | Tschechien

Abgeschlossen

Ergebnis

1. TITTEL Adrian
2. HAAGEN Lukas
3. STEINBERGER Simon

Event Details

Liberec | Tschechien

Rangliste

Endstand: 09.09.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 TITTEL Adrian GER 67 294.0
2 HAAGEN Lukas AUT 68 292.1
3 STEINBERGER Simon AUT 60 287.4
4 POELZ Johannes AUT 65 285.7
5 HELD Fabian AUT 17 278.7
6 BAYER Ben GER 56 274.7
7 HERBSTRITT Teodor Igor SLO 63 271.0
8 MORIN Jannik AUT 50 269.7
9 MASLE Rok SLO 38 266.8
10 RYGL David CZE 72 260.6
11 HUSSL Tobias AUT 41 258.5
12 FALETIC Enej SLO 34 257.2
13 DRINOVEC Jaka SLO 53 256.8
13 JANCAR Ziga SLO 66 256.8
15 VINATZER Clemens AUT 51 256.3
16 FAISST Jannik GER 15 252.4
17 EKART Taj SLO 46 251.9
18 VOEHRINGER Simon GER 14 251.4
19 JEREB Matic SLO 73 251.1
20 MAUS Otto GER 43 247.1
21 HUMML Niki AUT 11 246.7
22 TOMASIAK Kacper POL 58 243.1
23 VAGUL Kaimar EST 64 242.7
24 SINCIC Miha SLO 20 241.9
25 SIMNIC Urban SLO 42 241.1
26 UNGLAUBE Max GER 28 241.0
27 SZOZDA Wiktor POL 62 238.6
28 GALICA Jan POL 71 237.9
29 REMIC Azbe SLO 10 237.1
30 ZALLER Maximilian AUT 25 236.0
31 KLOSS Robin GER 44 234.4
32 SIEBER Marius SUI 59 231.7
33 BYRSKI Szymon POL 48 231.2
34 LUKASZCZYK Lukasz POL 49 231.1
35 MALCHER Elias GER 70 229.4
36 MOOSBRUGGER Maximilian AUT 9 228.7
37 RESINGER Felix AUT 27 228.4
38 LAIMER Lukas AUT 54 227.3
39 KESSELI Juri SUI 61 226.5
40 UREVC Alexei SLO 22 225.4
41 ERTL Julian AUT 31 224.1
42 DEIMEL Lasse GER 37 220.2
43 GOSTISA LAH Nik SLO 74 219.9
44 URBANSKI Szymon POL 12 217.4
45 HILLMER Julian GER 55 215.5
46 BENEDIK Thomas AUT 8 215.3
47 KUENZLE Lars SUI 6 214.7
48 HOLZ Janne GER 21 210.1
49 SKARKA Daniel CZE 69 209.5
50 STOLARZ Vojta CZE 30 204.9
51 IMHOF Mauro SUI 45 204.3
52 KRENEK Filip CZE 40 203.1
53 BREHM Bruno GER 16 200.7
54 RIEMANN Nando GER 26 198.5
55 BAFIA Klemens POL 47 196.6
56 FILIP Luka SLO 13 195.5
57 STASZEL Klemens POL 32 193.4
58 KUPKE Bjoern GER 18 188.9
59 AKSENTIJEVIC Jaka Nace SLO 7 184.3
60 GARTNER Maximilian ITA 39 178.6
61 ZAMBENEDETTI Martino ITA 29 177.1
62 KYSEL Stepan CZE 33 174.7
63 WIERCIOCH Stanislaw POL 4 172.6
64 OSMERA Jan CZE 52 170.7
65 BUCHAR Josef CZE 23 168.6
66 REITER Alex GER 5 164.8
67 SARNIAK Szymon POL 24 155.9
68 OBERSTEINER Louis AUT 57 141.2
69 JERABEK Lukas CZE 3 126.8
70 LUKES Dominik CZE 2 124.4
71 RAZPOTNIK Anej SLO 19 122.1
72 CERNY Jiri CZE 35 107.0
73 SCHNEIDER Maurin SUI 36 105.7
DNS HORAK Matej CZE 1
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden