Weltcup Großschanze Herren

Skispringen

15.12.2024

Titisee-Neustadt | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. PASCHKE Pius
2. HAYBOECK Michael
3. SUNDAL Kristoffer Eriksen

Event Details

Titisee-Neustadt | Deutschland

Rangliste

Endstand: 15.12.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 PASCHKE Pius GER 58 290.4
2 HAYBOECK Michael AUT 43 290.0
3 SUNDAL Kristoffer Eriksen NOR 52 284.7
4 LANISEK Anze SLO 47 284.3
5 HOERL Jan AUT 56 277.9
6 FETTNER Manuel AUT 45 277.7
7 LINDVIK Marius NOR 49 276.4
8 WOLNY Jakub POL 28 274.3
9 KRAFT Stefan AUT 55 274.1
10 DESCHWANDEN Gregor SUI 54 272.9
11 FORFANG Johann Andre NOR 38 269.7
12 MARUSIAK Yevhen UKR 15 268.3
13 EISENBICHLER Markus GER 35 267.6
14 WELLINGER Andreas GER 53 264.5
15 TSCHOFENIG Daniel AUT 57 260.9
16 KOBAYASHI Ryoyu JPN 40 258.5
17 GEIGER Karl GER 50 258.0
18 NIKAIDO Ren JPN 46 254.0
19 ZNISZCZOL Aleksander POL 42 252.1
20 GRANERUD Halvor Egner NOR 41 251.6
21 ORTNER Maximilian AUT 51 250.8
22 PREVC Domen SLO 23 243.0
23 FOUBERT Valentin FRA 30 238.7
24 VILLUMSTAD Fredrik NOR 37 237.6
25 STOCH Kamil POL 32 236.5
26 FRANTZ Tate USA 36 232.1
27 ZAJC Timi SLO 48 230.6
28 AALTO Antti FIN 29 229.3
29 JOHANSSON Robert NOR 26 221.2
30 RAIMUND Philipp GER 31 220.1
31 LEYHE Stephan GER 33 115.9
32 PEIER Killian SUI 27 114.2
33 VALTO Kasperi FIN 1 110.9
34 ZOGRAFSKI Vladimir BUL 24 110.3
35 NAKAMURA Naoki JPN 19 110.2
36 TITTEL Adrian GER 18 109.5
36 WASEK Pawel POL 44 109.5
38 BICKNER Kevin USA 17 108.5
39 AIGRO Artti EST 39 108.2
40 SATO Keiichi JPN 14 108.1
41 KUBACKI Dawid POL 34 106.2
42 BELSHAW Erik USA 2 104.3
43 AMMANN Simon SUI 13 104.2
44 KOBAYASHI Junshiro JPN 6 100.1
45 MIZERNYKH Ilya KAZ 16 99.5
46 TRUNZ Felix SUI 5 95.4
47 IPCIOGLU Fatih Arda TUR 21 91.7
48 URLAUB Andrew USA 8 87.2
49 KYTOSAHO Niko FIN 25 82.2
50 VASSILYEV Danil KAZ 22 78.9
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden