IBU Cup Sprintwettkampf Damen

Biathlon

11.01.2025

Arber | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. GUIGONNAT Gilonne
2. MENGIN Amandine
3. GALMACE PAULIN Voldiya

Event Details

Arber | Deutschland

Rangliste

Endstand: 11.01.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 GUIGONNAT Gilonne FRA 1+0 1 20:34.0
2 MENGIN Amandine FRA 1+0 1 +6.5
3 GALMACE PAULIN Voldiya FRA 0+1 1 +11.8
4 CHAUVEAU Sophie FRA 1+1 2 +22.5
5 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0+0 0 +26.6
6 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1+1 2 +32.7
7 BENED Camille FRA 1+1 2 +36.9
8 SCHERER Stefanie GER 1+0 1 +39.6
9 BENDIKA Baiba LAT 0+2 2 +46.8
10 REMENOVA Zuzana SVK 1+0 1 +58.3
11 OBERTHALER Kristina AUT 0+0 0 +1:02.0
12 PASSLER Rebecca ITA 1+1 2 +1:02.5
13 JANKA Erika FIN 0+1 1 +1:07.1
14 WAGNER Lara AUT 1+1 2 +1:09.7
15 ERDAL Karoline NOR 3+0 3 +1:13.7
16 FICHTNER Marlene GER 0+1 1 +1:15.0
17 TRABUCCHI Beatrice ITA 0+1 1 +1:20.5
18 OEYGARD Marit NOR 1+0 1 +1:24.0
19 LIND Annie SWE 0+2 2 +1:26.5
20 SPARK Lisa Maria GER 1+2 3 +1:39.5
21 PAVLU Katerina CZE 0+1 1 +1:47.3
22 HEDSTROM Anna SWE 2+1 3 +1:48.3
23 WEIDEL Anna GER 2+1 3 +1:48.4
23 OSL Lisa AUT 1+1 2 +1:48.4
25 GALLBRONNER Charlotte GER 0+2 2 +1:49.8
26 SKOGAN Marit Ishol NOR 1+1 2 +1:52.3
27 BELETSKAYA Yelizaveta KAZ 0+0 0 +1:55.6
28 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 2+0 2 +1:55.7
29 SCHOELZHORN Birgit ITA 1+1 2 +1:57.8
29 ZINGERLE Linda ITA 0+3 3 +1:57.8
31 NILSSON Emma SWE 1+1 2 +2:00.2
32 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1+1 2 +2:02.4
33 ROTHSCHOPF Lea AUT 0+3 3 +2:04.2
34 KOZICA Anika CRO 0+1 1 +2:06.7
35 PUFF Johanna GER 1+2 3 +2:13.0
36 MEINEN Susanna SUI 1+2 3 +2:13.9
37 TVINNEREIM Gunn NOR 0+2 2 +2:14.0
38 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+2 2 +2:17.0
39 MACHYNIAKOVA Julia SVK 1+0 1 +2:20.9
40 KUUTTINEN Heidi FIN 0+2 2 +2:25.3
41 MIKOLASOVA Heda CZE 1+2 3 +2:27.4
42 CERVENA Miroslava CZE 0+1 1 +2:27.9
43 DMYTRENKO Valeriya UKR 2+1 3 +2:28.6
44 FISCHER Anja SUI 0+1 1 +2:35.4
45 URUMOVA Sara LTU 0+0 0 +2:42.1
46 RAKISHEVA Aisha KAZ 2+1 3 +2:43.8
47 KERANEN Noora Kaisa FIN 2+1 3 +2:49.5
48 BRUNELLO Gaia BRA 1+2 3 +2:50.2
49 BOULEY Cheresa USA 1+0 1 +3:01.9
50 NORDQVIST Johanna SWE 0+3 3 +3:02.1
51 BIELKINA Nadiia UKR 1+2 3 +3:07.5
52 PLECHACOVA Ilona CZE 1+4 5 +3:19.1
53 KLEMENCIC Ziva SLO 3+2 5 +3:19.9
54 ADZHAMOVA Raya BUL 1+1 2 +3:22.2
55 EMONTS Marisa BEL 0+0 0 +3:23.5
56 LINDQVIST Nicolina SWE 0+4 4 +3:28.6
57 GJERSVOLD Gry SWE 2+0 2 +3:32.5
58 GENEVA Milana KAZ 1+2 3 +3:32.6
59 KAASIK Hanna-Brita EST 1+2 3 +3:34.3
60 PEURALAHTI Seela FIN 0+3 3 +3:36.7
61 PITZER Leonie AUT 2+1 3 +3:37.0
62 GAIM Grete EST 1+1 2 +3:37.3
63 ROGUET Louise FRA 4+2 6 +3:43.1
64 CELCZYNSKA Wiktoria POL 0+4 4 +3:44.9
65 SKRIPKINA Alina KAZ 2+0 2 +3:45.0
65 PENDRY Shawna GBR 1+2 3 +3:45.0
67 HOJNISZ-STAREGA Monika POL 1+1 2 +3:45.2
68 VINDISAR Klara SLO 1+4 5 +3:47.7
69 GEORGIEVA Irina BUL 0+2 2 +4:06.2
70 BARMETTLER Flavia SUI 3+2 5 +4:12.3
71 BLEIDELE Elza LAT 2+3 5 +4:14.6
72 CICHON Kamila POL 3+1 4 +4:20.8
73 KOVALENKO Oksana UKR 1+2 3 +4:25.6
74 CHAVDAROVA Bilyana BUL 1+3 4 +4:37.5
75 DE MAEYER Rieke BEL 3+2 5 +4:46.0
76 KLENOVSKA Nikol BUL 2+1 3 +4:50.0
77 MADIGAN Lexie USA 2+4 6 +4:58.9
78 PUSCARIU Dorina ROU 2+1 3 +5:04.9
79 RIMBEU Adelina ROU 2+3 5 +5:11.5
80 MARIC Kaja SLO 1+4 5 +5:15.5
81 PONYA Sara HUN 3+1 4 +5:16.7
82 WESTEMAIER RIBERA Eduarda BRA 1+3 4 +5:30.6
83 KYDASIOUK Sofia ARG 2+2 4 +5:37.3
84 ERDENEBILEG Khongorzul MGL 1+2 3 +5:56.8
85 NOBLE Zoe USA 3+3 6 +6:26.7
86 STECK DIETZ Maike CHI 2+2 4 +6:38.1
87 DUICU Maria ROU 1+4 5 +6:40.3
88 STEWART Zara GBR 4+1 5 +7:22.5
89 MUNKHBAT Doljinsuren MGL 4+5 9 +7:56.3
90 KHURLEE Sumiya MGL 4+3 7 +9:39.0
91 DIAZ CARRILLO Cecilia CHI 3+2 5 +13:59.7
DNS AUGULYTE Viktorija LTU
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden