Youth/Junior World Championships Massenstart 60 Herren

Biathlon

29.02.2024

Otepaa | Estland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. KALKENBERG Kasper
2. KULBIN Jakob
3. ALM Oliver

Event Details

Otepaa | Estland

Rangliste

Endstand: 29.02.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 KALKENBERG Kasper NOR 0+0+0+0 0 31:36.4
2 KULBIN Jakob EST 0+0+0+0 0 +37.4
3 ALM Oliver NOR 1+0+1+0 2 +38.8
4 TROJER Pavel SLO 0+0+0+1 1 +1:22.9
5 CAROLLO Michele ITA 2+0+0+0 2 +1:28.2
6 GUY Antonin FRA 1+1+1+0 3 +1:46.0
7 GALICA Grzegorz POL 1+0+2+1 4 +1:53.6
8 PROSSER Mathias AUT 1+1+1+0 3 +2:02.3
9 CARLIER Leo FRA 1+1+1+0 3 +2:03.7
10 BOUCHEX-BELLOMIE Jeremie FRA 0+0+1+2 3 +2:07.6
11 DE BROECK Jean-Nicolas CAN 1+1+2+1 5 +2:29.0
12 KOCMANEK Vladimir CZE 0+2+1+1 4 +2:29.1
13 GIORDANO Nicola ITA 1+1+2+1 5 +2:32.0
14 BERGENE Tobias NOR 1+1+1+2 5 +2:32.5
15 LEGOVIC Matija CRO 1+3+3+1 8 +2:32.6
16 SAMCEVICS Aleksis LAT 0+0+2+2 4 +2:34.0
17 SUCHARDA Tomas CZE 0+0+1+1 2 +2:39.1
18 SKOGRAND Isak NOR 0+2+2+1 5 +2:47.0
19 OMEJC Aljaz SLO 1+2+0+1 4 +2:48.2
20 KLEMETTINEN Jimi FIN 1+1+2+0 4 +2:49.8
21 HOIBY Martin SWE 1+2+1+1 5 +2:50.5
22 ZURNIEDEN Finn GER 0+1+1+0 2 +2:50.8
23 TANNHEIMER Lukas GER 1+1+1+1 4 +2:51.1
24 MARCHL Thomas AUT 0+0+1+1 2 +2:51.5
25 ADAMOV Michal SVK 2+2+0+1 5 +2:51.8
26 BELCHINSKI Veselin BUL 0+3+0+0 3 +2:53.6
27 GUY Flavio FRA 1+2+1+4 8 +2:57.7
28 BROUSSEAU Benjamin CAN 1+0+3+1 5 +3:02.6
29 STANISH Boris AUS 0+0+0+2 2 +3:04.9
30 VARIKOV Daniel EST 2+1+0+1 4 +3:06.2
31 KUEBLER Korbi GER 1+0+0+0 1 +3:06.3
32 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 0+1+0+2 3 +3:28.0
33 NEVEROV Yaroslav EST 2+5+2+2 11 +3:36.2
34 SKLENARIK Markus SVK 0+1+0+3 4 +3:48.8
35 PARMANTIER Sam BEL 0+1+4+1 6 +3:51.9
36 MODIGS Anton SWE 3+0+2+0 5 +3:57.2
37 FLEMING Jasper CAN 1+1+4+2 8 +3:57.3
38 MEJTSKY Maxim SVK 1+0+2+2 5 +4:01.7
39 SAARINEN Kaapo FIN 0+0+2+1 3 +4:03.9
40 FRISK Emil DEN 0+1+2+2 5 +4:07.6
41 MATKO Martin SVK 2+1+2+3 8 +4:08.2
42 POTONIEC Jakub POL 3+1+1+1 6 +4:18.7
43 AUN Armin EST 2+1+1+2 6 +4:21.3
44 GRASBERGER Simon AUT 0+0+1+1 2 +4:24.9
45 COLA Davide ITA 1+0+3+1 5 +4:26.0
46 LATVALAHTI Tuomas FIN 1+1+1+2 5 +4:30.2
47 ELIAS David CZE 3+2+1+1 7 +4:32.1
48 KARLSBERGS Kristians LAT 0+2+1+3 6 +4:34.3
49 SOULE Elias USA 1+1+3+3 8 +4:34.3
50 CRNIC Filip CRO 1+3+2+4 10 +4:47.7
51 BURCH Remo SUI 0+2+2+2 6 +4:50.7
52 MEIRANS Matiss LAT 2+2+2+0 6 +4:54.5
53 VILDZIUNAS Mikas LTU 0+0+1+2 3 +4:55.7
54 URS Horia ROU 2+0+2+1 5 +5:11.1
55 KUNZ Levin SUI 1+1+2+1 5 +5:11.4
56 DZHORGOV Georgi BUL 3+3+0+0 6 +5:24.3
57 NAUMOV Georgi BUL 2+1+0+1 4 +5:43.9
58 HRUSHCHAK Mykola UKR 1+1+1+4 7 +5:49.5
59 VESTMAN VIKTOR SWE 0+1+3+2 6 +6:21.4
60 BILANENKO Oleksandr UKR 2+2+2+2 8 +6:21.6
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden