FIS Cup Normalschanze Herren

Skispringen

09.08.2024

Hinterzarten | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. LANDERER Hannes
2. SMID Julijan
3. FUSSENEGGER Andre

Event Details

Hinterzarten | Deutschland

Rangliste

Endstand: 09.08.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Punkte
1 LANDERER Hannes AUT 89 248.0
2 SMID Julijan AUT 87 246.9
3 FUSSENEGGER Andre AUT 90 243.4
4 RAINER Stefan AUT 96 242.7
5 REISENAUER Janni AUT 84 234.9
6 VASSILYEV Danil KAZ 85 233.6
7 TRUNZ Felix SUI 40 232.0
8 VAGUL Kaimar EST 79 231.2
9 RESINGER Peter AUT 71 220.1
10 MIZERNYKH Ilya KAZ 73 215.7
11 WASSER Yanick SUI 77 214.4
12 BACHLINGER Niklas AUT 94 212.7
13 KESSELI Juri SUI 56 211.9
14 KAHOFER Timon-Pascal AUT 95 211.6
15 VOEHRINGER Simon GER 62 208.9
16 NIEDERBERGER Lean SUI 51 208.0
17 KLOSS Robin GER 58 207.8
18 WOERGOETTER Marco AUT 93 206.0
19 UNGLAUBE Max GER 7 205.6
20 STEINBEISSER Simon GER 92 205.3
21 HOYER Eric GER 82 204.4
22 SCHMID Emanuel GER 86 202.7
23 MASLE Rok SLO 80 200.3
24 TOMASIAK Kacper POL 88 194.9
25 KAPUSTIK Hektor SVK 43 192.5
26 JONIAK Klemens POL 83 189.0
27 STRZINAR Marcel SLO 63 188.2
28 HOLZ Janne GER 44 184.4
29 HILLMER Julian GER 6 180.3
30 TKACHENKO Sergey KAZ 65 172.6
31 ZAVRSNIK Gorazd SLO 76 94.2
32 MAUS Otto GER 69 93.9
33 FALETIC Enej SLO 49 93.7
34 JANCAR Ziga SLO 75 92.1
35 BYRSKI Szymon POL 9 91.5
36 REITER Alex GER 8 91.3
37 KRZAK Jaroslaw POL 78 90.8
38 AMMANN Simon SUI 33 90.1
39 ZHEN Weijie CHN 15 89.4
40 MALCHER Elias GER 45 89.3
41 NAZARENKO Svyatoslav KAZ 31 88.3
42 WROBEL Marcin POL 91 87.0
43 POURADIER Anoki FRA 11 83.5
44 BATBY Alessandro FRA 46 83.4
44 GAY Julien FRA 47 83.4
46 SIMNIC Urban SLO 60 83.3
47 STEKALA Andrzej POL 81 82.8
48 DEVYATKIN Nikita KAZ 34 81.9
49 MOUREAUX Faustin FRA 35 80.9
50 SIEGEL Aaron GER 3 78.6
51 JOJKO Szymon POL 59 78.2
52 HORNGACHER Amadeus GER 4 76.8
53 RIEMANN Nando GER 42 76.5
54 DEIMEL Lasse GER 55 75.4
55 SZOZDA Wiktor POL 57 75.2
56 GOSTISA LAH Nik SLO 41 75.1
57 REN Haoran CHN 27 73.9
58 MESHKOV Artyom KAZ 29 73.8
59 MEDWED Elias AUT 68 69.8
60 AMANKELDIULY Magzhan KAZ 30 69.2
61 VANWIEREN Tarik CAN 22 68.0
62 KUPKE Bjoern GER 5 67.5
63 MITROFAN Nicolae Sorin ROU 72 67.3
64 KADYROV Ilshat KAZ 26 59.8
65 ZUPAN Ozbe SLO 52 58.8
66 JIPESCU Mircea Stefan ROU 74 58.4
67 PENNING Mitchell CAN 18 53.5
68 GUENTHER Louis GER 2 53.4
69 HERBSTRITT Teodor Igor SLO 12 53.3
70 TSVIETKOV Denys UKR 61 52.5
71 SIEBER Marius SUI 66 50.7
72 KALINKIN Daniil KAZ 19 48.7
73 TURSUNZHANOV Nurshat KAZ 28 46.8
73 WOODBRIDGE Sebastien FRA 48 46.8
75 ZHOU Xiaoyang CHN 37 45.7
76 BUKHONKO Vasyl UKR 50 44.7
77 CLEVY Abel FRA 36 43.4
78 CRAWFORD Dyllon CAN 39 40.0
79 ZHENG Pengbo CHN 13 38.7
80 KAPIAS Erik SVK 64 38.0
80 LECOURT Nathan FRA 38 38.0
82 DONADINI Pablo FRA 25 36.6
83 KARKALIK Jakub SVK 24 31.4
84 LEACHMAN Benjamin CAN 20 25.2
85 COMANESCU Iustin ROU 54 22.7
86 PELESHOK Andriy UKR 32 20.8
87 PALIICHUK Dmytro UKR 53 18.6
DNS HAARE Anders NOR 23
DNS HEGGLI Bendik Jakobsen NOR 21
DNS JOERGENSEN Sindre Ulven NOR 14
DNS STRAND Soelve Jokerud NOR 17
DNS STRANDBRAATEN Mats NOR 67
DNS VILLUMSTAD Fredrik NOR 16
DSQ DRINOVEC Jaka SLO 70
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden