FIS Masters Cup Riesentorlauf Herren

Masters

09.02.2019

Aspen / Highland | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. MAPLE Mike
2. MAXWELL Chris
3. HILL Timothy

Event Details

Aspen / Highland | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 09.02.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 MAPLE Mike USA 132 2:16.42
2 MAXWELL Chris USA 144 2:17.64
3 HILL Timothy USA 142 2:18.48
4 HALSNES Stein USA 102 2:19.06
5 BRAUN Michael USA 136 2:19.58
6 BROWER Mark USA 116 2:20.96
7 OLBERG Knut USA 58 2:22.61
8 NEUBAUER Pepi USA 72 2:22.81
9 MANGOLD Frank USA 134 2:23.39
10 ADAMS Michael USA 101 2:24.51
11 LETSON Benjamin USA 114 2:25.42
12 JEANGIRARD Pierre USA 103 2:26.00
13 SMITH Paul USA 120 2:26.36
14 ROBBINS Mike CAN 91 2:26.88
15 KRONTHALER Thomas USA 78 2:27.86
16 HUNT Geoff NZL 90 2:27.88
17 MERRITT Vernon USA 137 2:28.13
18 HUDSON Nick USA 71 2:28.31
19 WARDROP Jon NZL 115 2:28.65
20 SUSSEK Randall USA 121 2:29.64
21 BALLARD Jack USA 138 2:29.72
22 SIMMONS Dan USA 73 2:30.10
23 FOUT Randy USA 85 2:30.99
24 TULLOCH Raymond USA 106 2:31.62
25 STEWART Tim USA 87 2:32.10
26 SMITH Bart USA 92 2:32.80
27 DAHL Blair USA 117 2:33.90
28 WILLIAMS Ken USA 88 2:34.03
29 MELTON David USA 119 2:35.22
30 KAUFMAN Lee USA 53 2:37.64
31 MARSH Stew USA 75 2:37.95
32 DOOLIN Corey USA 84 2:40.61
33 O CONNOR Kevin USA 81 2:41.19
34 LADD John USA 104 2:41.73
35 DELONG Jeffrey USA 108 2:42.83
36 SMITH Don USA 55 2:43.93
37 DAHAN Elan USA 141 2:44.43
38 DUGAN Jim USA 54 2:48.24
39 HANDWERK Jeff USA 82 2:48.65
40 HAUSER Charles USA 52 2:50.25
41 SEITZ Paul USA 107 2:51.58
42 GUY Hubert FRA 113 2:52.08
43 SHAFFER Donald USA 111 2:56.15
44 KENNEDY Thomas USA 93 3:08.36
45 BENSON Robert USA 56 3:29.49
46 DUTTON Daniel USA 57 5:06.72
DNF BANIK Gary USA 112
DNF BRENNAN Dave USA 77
DNF DAVIS Bob USA 89
DNF DEMATTEI Gaetano USA 51
DNF FUCHS Wayne USA 74
DNF KAWAGUCHI Hitoshi JPN 143
DNF MONSON Peter USA 110
DNF PAYNE Michael USA 145
DNF REINIG Jim USA 83
DNF SLABINSKI Richard USA 133
DNF SMITH Graham USA 76
DNF TOWER Chuck USA 59
DNF TURNEY Jeff USA 122
DNF VELASCO David Lawrence USA 135
DNS FORNEY Greg USA 109
DNS GINSBURG Chuck USA 118
DNS JOHNSON Don USA 131
DNS SMITH Paul USA 86
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden