Nationale Meisterschaften 30 km Herren

Langlauf

10.01.2017

Soldier Hollow, UT | Vereinigte Staaten

Abgeschlossen

Ergebnis

1. LUSTGARTEN Benjamin
2. NORRIS David
3. FREEMAN Kris

Event Details

Soldier Hollow, UT | Vereinigte Staaten

Rangliste

Endstand: 10.01.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Bib Zeit
1 LUSTGARTEN Benjamin USA 14 01:21:06.9
2 NORRIS David USA 4 01:21:44.4
3 FREEMAN Kris USA 9 01:22:49.5
4 PATTERSON Scott USA 1 01:23:02.6
5 GREGG Brian USA 11 01:23:10.9
6 JOHNSGAARD Knute CAN 23 01:23:51.0
7 BROWN Rogan USA 26 01:23:53.3
8 DELINE Callan USA 36 01:23:59.4
9 KORNFIELD Tyler USA 20 01:24:04.6
10 CALDWELL Patrick USA 5 01:24:12.1
11 MARTIN Adam USA 8 01:24:35.0
12 MCKEEVER Brian CAN 19 01:24:35.9
13 STEWART-JONES Patrick CAN 28 01:24:36.2
14 THOMPSON Bob CAN 27 01:24:37.2
15 CARLETON Erik CAN 42 01:24:40.7
16 HEGMAN John USA 17 01:24:47.0
17 HILL Scott James CAN 22 01:24:55.3
18 HARDY Thomas CAN 112 01:25:25.6
19 LAMOUREUX Julien CAN 51 01:25:29.3
20 KENNEDY Russell CAN 18 01:25:40.3
21 PALMER-CHARRETTE Evan CAN 13 01:25:44.2
22 MAIFELD-CARUCCI Akeo USA 53 01:26:09.0
23 SCHWENCKE Fredrik NOR 40 01:26:15.9
24 CARLYLE Jack CAN 43 01:26:30.8
25 NISHIKAWA Graham CAN 77 01:26:32.3
26 PACKER Eric USA 16 01:26:38.8
27 ELLIOTT Tad USA 6 01:26:40.2
28 HANNEMAN Logan USA 31 01:26:45.8
29 KOLLO Toomas EST 59 01:27:08.1
30 BROWN Cully USA 54 01:27:20.2
31 DUMAS Alexis CAN 32 01:27:20.8
32 SMITH Julian CAN 81 01:27:27.9
33 KESSELHEIM Sawyer USA 15 01:27:40.9
34 KVAALE Eivind Romberg NOR 74 01:27:47.8
35 PLATIL Luk USA 76 01:28:47.0
36 FOSTER Joey CAN 68 01:28:56.0
37 GREER Sam CAN 78 01:29:04.8
38 BROWN Luke USA 46 01:29:08.2
39 MONCION-GROULX Dominique CAN 45 01:29:11.0
40 LUBAN Adam USA 90 01:29:11.7
41 MAHLEN Forrest USA 41 01:29:16.3
42 VAHERKOSKI Petteri FIN 48 01:29:21.4
43 TROLLEBOE Dag Frode NOR 52 01:29:26.0
44 GORMAN Henry USA 84 01:30:35.6
45 PRAZNIK Aljaz SLO 57 01:30:50.4
46 HANNAH Lars USA 47 01:30:57.7
47 MOSCONI Pietro ITA 100 01:31:42.2
48 PALMER David CAN 24 01:31:47.5
49 ROMBOCK Niklas GER 87 01:32:09.2
50 HEBERT Antoine CAN 101 01:32:20.9
51 MIKKONEN Tomi FIN 92 01:32:30.0
52 O HARRA Thomas USA 37 01:32:42.6
53 HOKANSON Karsten USA 30 01:32:51.2
54 MCDONALD Alex CAN 108 01:33:25.6
55 TORESSON Zackarias SWE 83 01:33:30.3
56 HOLMES Peter USA 35 01:33:41.6
57 KOPAL Krystof CZE 66 01:33:49.3
58 MARK Lukas CAN 117 01:34:00.0
59 ELFSTROM Samuel USA 49 01:34:24.8
60 FRIEDMAN Oscar USA 38 01:34:29.5
61 SHIELDS Gavin CAN 118 01:35:12.7
62 SMITH Tyler USA 65 01:35:43.0
63 BELING Kyle USA 94 01:35:58.5
64 MISCHE-RICHTER Tamer USA 82 01:36:28.8
65 MUAN Martin NOR 98 01:36:30.1
66 HODGERT Reitler USA 58 01:37:46.8
67 DUMAS William CAN 99 01:37:50.1
68 JONES Kieran CAN 110 01:38:10.1
69 WEINMAN Evan USA 88 01:39:43.2
70 FOSTER Angus CAN 115 01:40:17.4
71 KETTERSON Jan USA 73 01:40:59.0
72 WISWELL Sam USA 111 01:41:23.4
73 SHANNON Casey USA 107 01:41:45.3
74 TIMMONS Will USA 106 01:41:51.9
75 POMEROY Carrington CAN 85 01:42:40.1
76 IZQUIERDO-BERNIER Ricardo ESP 55 01:43:00.0
77 ANDERSEN Noah USA 95 01:43:37.3
78 WOOD Daniel USA 103 01:45:04.9
DNF BOEHMLER-DANDURAND Sebastian CAN 71
DNF BRATRUD Kyle USA 12
DNF BYE Thomas USA 63
DNF BYRAM Eric CAN 97
DNF CUENOT Gaspard SUI 44
DNF FEHRENBACH Michael GER 34
DNF LAPIERRE Yannick CAN 67
DNF LEVESQUE Julien CAN 129
DNF MADRAZO German MEX 127
DNF MARSHALL Kyle USA 72
DNF O MARA Stephen IRL 123
DNF RAMSEY Welly USA 39
DNF ROLID Mathias Aas NOR 91
DNF SAXTON Benjamin USA 33
DNF SHANLEY Christian USA 89
DNF SHIELDS Andy CAN 3
DNF TAKAGI Seiji USA 69
DNF TALBOT Silas USA 29
DNF WILLOUGHBY Trevor USA 120
DNS BOUCHER Ian USA 93
DNS BRIAND Antoine CAN 75
DNS CECH Jan CZE 60
DNS COCKNEY Jesse CAN 21
DNS ECKERT Alexander GER 61
DNS GELSO Matthew Phillip USA 7
DNS HANNEMAN Reese USA 64
DNS HESS Gavin USA 80
DNS HILL Jackson USA 56
DNS KOVACS Paul AUS 70
DNS MADLENER Moritz GER 2
DNS MORGAN Cole USA 25
DNS NOREN Ben USA 119
DNS TORCHIA Ian USA 10
DSQ CRISTOFANILLI Zachary CAN 86
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden