IBU Junior Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

20.12.2024

Goms | Schweiz

Abgeschlossen

Ergebnis

1. LEGOVIC Matija
2. SUCHODOLSKI Fabian
3. CARLIER Leo

Event Details

Goms | Schweiz

Rangliste

Endstand: 20.12.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 LEGOVIC Matija CRO 1+0 1 27:39.2
2 SUCHODOLSKI Fabian POL 1+0 1 +9.6
3 CARLIER Leo FRA 0+1 1 +11.7
4 KOCMANEK Vladimir CZE 0+2 2 +28.8
5 MATKO Martin SVK 2+2 4 +49.2
6 PERISSUTTI Alex ITA 2+1 3 +1:06.1
7 POIROT Guillaume FRA 2+2 4 +1:06.3
8 GENY Edgar FRA 3+1 4 +1:09.3
9 LOZZA Cesare ITA 0+2 2 +1:11.5
10 BORKOVSKYI Bohdan UKR 0+4 4 +1:11.6
11 CAROLLO Michele ITA 1+3 4 +1:19.4
12 AFANASYEV Artyom KAZ 0+1 1 +1:20.7
13 COMPAGNONI Davide ITA 1+2 3 +1:27.5
14 MARTINET Ian FRA 2+1 3 +1:37.7
15 DANKL Stefan AUT 2+3 5 +1:40.3
16 JOUANNAUD Lionel FRA 2+2 4 +1:41.3
17 MARCHL Thomas AUT 0+3 3 +1:44.0
18 RATSCHILLER Felix ITA 2+2 4 +1:44.3
19 REPNIK Tadej SLO 0+3 3 +1:47.3
20 VAELBE Frederik EST 0+1 1 +1:48.3
21 DZHORGOV Georgi BUL 1+1 2 +1:56.0
22 BOTET Martin FRA 3+3 6 +2:00.6
23 NIKOLOV Nikolay BUL 0+1 1 +2:02.6
24 PROSSER Mathias AUT 2+3 5 +2:04.1
25 BURCH Remo SUI 1+0 1 +2:05.8
26 LAPKA Maciej POL 1+3 4 +2:07.4
27 GLASSER Daniel AUT 1+1 2 +2:07.7
28 ILAVSKY Sebastian SVK 0+2 2 +2:13.2
29 STALDER Paul SUI 2+2 4 +2:15.4
30 SUPRUN Serhii UKR 3+1 4 +2:15.6
31 GALICA Grzegorz POL 4+2 6 +2:18.4
32 MESOTITSCH Sami AUT 2+4 6 +2:24.0
33 KRIUKOV Dmytro UKR 0+3 3 +2:28.9
34 OMAROV Dias KAZ 3+2 5 +2:31.5
35 SKLENARIK Markus SVK 2+3 5 +2:32.7
36 JUUDAS Jonathan EST 0+3 3 +2:38.3
37 KHMIL Mykhailo UKR 3+4 7 +2:40.9
38 BRZOSKA Kacper POL 2+1 3 +2:48.5
39 WEIGL Alexander AUT 1+2 3 +2:48.6
40 BILANENKO Oleksandr UKR 1+4 5 +2:50.8
41 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 2+3 5 +2:56.4
42 BARALE Paolo ITA 4+3 7 +2:58.7
43 TEDALDI Gianmaria SUI 2+2 4 +3:02.0
44 BARBIERU Dragos ROU 1+2 3 +3:08.3
45 KUSZTAL Igor POL 0+3 3 +3:15.2
46 OMEJC Aljaz SLO 5+2 7 +3:31.6
47 VOGEL Vince SUI 2+2 4 +3:32.5
48 POTONIEC Jakub POL 4+2 6 +3:33.0
49 KONIVETS Vladimir KAZ 3+2 5 +3:49.5
50 AUGUSTINAVICIUS Juozas LTU 3+1 4 +3:50.0
51 URS Horia ROU 3+2 5 +3:52.5
52 LITVINOV Yevgeniy KAZ 3+4 7 +3:57.1
53 GREBENCHSHIKOV Yegor KAZ 2+4 6 +3:57.7
54 MALUSEK Daniel CZE 2+2 4 +3:58.2
55 BERGER Jens SUI 2+3 5 +4:03.1
56 MAIER Loris SUI 2+2 4 +4:05.5
57 NAUMOV Georgi BUL 2+4 6 +4:21.6
58 ORUPOLD Oskar EST 1+3 4 +4:22.3
59 COLA Davide ITA 3+4 7 +4:22.8
60 SAVISTE Sander EST 1+3 4 +4:26.5
61 BELCHINSKI Veselin BUL 3+2 5 +4:26.8
62 RAKSTELIS Ignas LTU 1+2 3 +4:27.7
63 WYSS Jonin SUI 2+3 5 +4:29.5
64 STEINER Magnus AUT 3+2 5 +4:44.2
65 BENSON Sean GBR 2+1 3 +5:05.7
66 HATLOE Alexander GBR 1+2 3 +5:09.8
67 BENSON Graham GBR 3+2 5 +5:20.6
68 BADAN Matej SVK 2+5 7 +5:26.3
69 KRACMAN Jaka SLO 3+2 5 +5:27.0
70 BELICAJ Benjamin SVK 1+4 5 +5:27.1
71 MOROZ Andrii UKR 3+3 6 +5:36.3
72 OLIVEIRA Claudio BRA 2+4 6 +5:39.2
73 BELICAJ Sebastian SVK 5+2 7 +5:43.3
74 CRNIC Filip CRO 3+4 7 +5:51.4
75 PAWLUK Wiktor POL 1+4 5 +5:59.7
76 LUCHIN Iulian MDA 2+3 5 +6:00.3
77 MAKARENKO Yehor UKR 3+2 5 +6:29.5
78 LALOVIC Srdjan BIH 3+5 8 +6:33.1
79 PETRUSHU Teo MKD 1+2 3 +6:35.4
80 ERTAS Mehmet TUR 0+3 3 +6:43.5
81 HODZIC Abdulkerim SRB 1+4 5 +6:55.4
82 MERAL Bulut TUR 4+1 5 +6:56.8
83 METSIOS Konstantinos GRE 4+2 6 +7:10.9
84 BESZE Daniel HUN 2+2 4 +7:24.2
85 CLARKE Ethan GBR 2+2 4 +7:32.9
86 HOLLO Martin HUN 2+3 5 +7:45.9
87 RISTMAGI Marten-jakob EST 1+4 5 +7:47.2
88 GINOSKI Petar MKD 3+3 6 +8:03.1
89 KUNOS Laszlo HUN 2+2 4 +8:03.9
90 HILL OLIVER GBR 2+2 4 +8:08.2
91 ODUNCU Baris TUR 1+4 5 +8:14.1
92 HRIT Alex ROU 2+2 4 +8:38.9
93 NAJDENOSKI Blagoja MKD 2+2 4 +8:50.1
94 BELEVAC Dinu MDA 1+4 5 +8:57.8
95 BYAMBADORJ Temuujin MGL 4+0 4 +9:09.0
96 SZOLLOS Daniel HUN 3+4 7 +9:15.9
97 UDVARI Hunor ROU 3+5 8 +9:50.0
98 STANOJEVIC Boris BIH 3+5 8 +10:50.8
99 WILBY Matthew AUS 3+1 4 +10:51.6
100 ALTANBAGANA Shinezorig MGL 3+2 5 +10:52.4
101 VILDZIUNAS Mikas LTU 1+5 6 +11:04.7
102 TSOMPANIS Georgios GRE 0+3 3 +11:11.7
103 XAVIER DOS SANTOS Anderson BRA 4+2 6 +11:21.6
104 PARISIS Evangelos GRE 4+4 8 +11:22.5
105 CRAVCIUC Nichita MDA 3+4 7 +11:37.5
106 RIOS MARTINEZ Cristobal CHI 2+5 7 +12:13.6
107 KOSMAJAC Njegos BIH 3+5 8 +12:37.2
108 ANASTASIADIS Filippos GRE 4+3 7 +13:08.4
109 ARIUNJARGAL Orgil MGL 3+3 6 +13:38.3
110 LIU Hao-en TPE 3+5 8 +14:08.5
111 DIAZ VALENCIA Tomas CHI 4+4 8 +14:16.7
112 FAN Ruei-hong TPE 2+1 3 +18:45.6
DNF LUPOIU Gigi ROU 5
DNS THIEVENT Lou FRA
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden