Youth/Junior World Championships Einzelwettkampf Herren

Biathlon

05.03.2023

Shchuchinsk | Kasachstan

Abgeschlossen

Ergebnis

1. BORGULA Jakub
2. GERHARDSEN Sivert
3. LEGOVIC Matija

Event Details

Shchuchinsk | Kasachstan

Rangliste

Endstand: 05.03.2023

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 BORGULA Jakub SVK 1+0+0+0 1 35:29.2
2 GERHARDSEN Sivert NOR 0+1+0+1 2 +7.4
3 LEGOVIC Matija CRO 0+1+0+1 2 +10.2
4 MALUSEK Daniel CZE 0+0+0+0 0 +15.6
5 RUSTEN Sivert NOR 1+0+0+0 1 +32.8
6 LOZZA Cesare ITA 0+1+0+0 1 +44.7
7 GILBERT Xavier CAN 1+0+0+1 2 +1:07.9
8 MATUSIK Hubert POL 0+0+0+0 0 +1:10.2
9 ENGELMANN Albert GER 2+1+0+2 5 +1:32.2
10 KALKENBERG Kasper NOR 3+0+2+0 5 +1:37.9
11 GILFILLAN Daniel CAN 0+0+0+2 2 +2:26.0
12 HAFENMAIR Erik GER 2+0+1+1 4 +2:50.6
13 HEIKKINEN Arttu FIN 0+2+2+1 5 +2:52.3
14 COMPAGNONI Davide ITA 1+0+2+1 4 +2:52.4
15 REPNIK Tadej SLO 1+0+1+1 3 +2:54.5
16 VSIVTSEV Ivar EST 0+0+1+0 1 +2:55.8
17 KABRDA Jonas CZE 2+1+0+0 3 +2:58.2
18 BROUSSEAU Benjamin CAN 2+0+0+1 3 +2:58.4
19 GROSELJ SIMIC Ruj SLO 1+0+1+1 3 +3:02.9
20 SHEPPARD Thor USA 0+1+0+2 3 +3:08.5
21 SEIDL Elias GER 1+1+2+1 5 +3:16.6
22 LEKHAL HUSNES Noah NOR 1+0+1+0 2 +3:23.5
23 JANSA Ferdinand CZE 0+1+2+1 4 +3:25.8
24 KEHVA Mark-Markos EST 0+1+2+0 3 +3:26.1
25 CERVENKA Matej USA 1+0+0+0 1 +3:29.6
26 ADAMOV Michal SVK 0+1+0+1 2 +3:32.3
27 KULBIN Jakob EST 0+2+0+0 2 +3:38.2
28 NECHWATAL Tim GER 1+2+2+2 7 +4:01.3
29 DEMARMELS Silvano SUI 1+2+2+1 6 +4:11.2
30 TROJER Pavel SLO 4+0+1+1 6 +4:13.8
31 MARCHL Thomas AUT 2+2+1+0 5 +4:16.4
32 LITVINOV Yevgeniy KAZ 2+1+0+1 4 +4:23.4
33 SLETTEMARK Sondre GRL 2+1+0+2 5 +4:27.7
34 BORKOVSKYI Bohdan UKR 0+1+3+2 6 +4:39.5
35 BURCH Remo SUI 1+3+0+0 4 +4:41.0
36 LIVINGOOD Nathan USA 1+3+0+0 4 +4:48.9
37 GLASSER Daniel AUT 2+1+0+1 4 +5:12.4
38 NEVEROV Yaroslav EST 4+0+3+1 8 +5:27.4
39 KLEMETTINEN Jimi FIN 0+2+0+1 3 +5:30.3
40 NAUMANEN Eemi FIN 1+1+2+3 7 +5:32.3
41 SCHOBER Julian AUT 2+1+0+1 4 +5:38.7
42 WYSS Jonin SUI 1+0+1+1 3 +5:39.4
43 PARMANTIER Sam BEL 0+3+2+1 6 +5:47.8
44 FOLEA David ROU 0+1+1+1 3 +5:57.2
45 GREBENCHSHIKOV Yegor KAZ 1+2+2+3 8 +5:58.4
46 LIND TEN BERG Henning SWE 2+0+2+2 6 +5:59.8
47 GALICA Grzegorz POL 2+2+0+3 7 +6:01.5
48 MARTAN Matyas CZE 3+1+1+0 5 +6:01.9
49 PERISSUTTI Alex ITA 2+2+1+3 8 +6:10.7
50 OMEJC Aljaz SLO 3+0+1+1 5 +6:16.4
51 CIENIK Martin SVK 0+3+1+2 6 +6:32.3
52 BRZOSKA Kacper POL 2+0+2+2 6 +6:45.2
53 URS Horia ROU 2+1+2+1 6 +7:00.2
54 CERNAK Adam SVK 1+0+1+2 4 +7:18.9
55 DZHORGOV Georgi BUL 2+3+1+2 8 +7:29.9
56 DURIE Joshua AUT 3+1+1+1 6 +7:32.6
57 DANADZHIEV Tsvetan BUL 3+1+0+3 7 +7:33.3
58 CRNIC Filip CRO 0+4+1+4 9 +7:36.7
59 FINK Mauro BEL 3+0+1+2 6 +7:49.8
60 LUCHIN Iulian MDA 3+0+0+1 4 +7:56.2
61 MAKARENKO Yehor UKR 1+1+2+3 7 +7:59.4
62 SLETTEMARK Inuk GRL 1+1+2+2 6 +8:04.7
63 DE BROECK Jean-Nicolas CAN 3+0+3+2 8 +8:08.7
64 GASTIS Athanasios GRE 2+1+2+1 6 +8:09.5
65 SPARKE Phoenix AUS 3+2+1+1 7 +8:10.5
66 CLARKE Ethan GBR 0+1+2+1 4 +8:26.9
67 RUCHYOV Ivan KAZ 2+1+0+1 4 +8:32.5
68 KHASSENOV Ilyas KAZ 2+1+1+3 7 +8:49.7
69 SOULE Elias USA 2+3+3+1 9 +9:22.4
70 ZICHIL Nicolae ROU 2+1+0+4 7 +9:41.2
71 SZOLLOS Daniel HUN 0+1+3+2 6 +9:57.6
72 JOHNSON Samuel AUS 2+4+0+2 8 +10:01.9
73 BARBIERU Dragos ROU 3+2+0+3 8 +10:03.8
74 CHO Nadan KOR 3+2+0+3 8 +10:04.5
75 SMITH Tom GBR 2+2+2+3 9 +10:22.6
76 WEDDERBURN Quentin GBR 4+0+4+1 9 +10:58.4
77 STANISH Boris AUS 2+3+1+2 8 +11:03.3
78 MAGIS Antoine BEL 2+1+0+1 4 +12:58.1
79 DAVIS-BLACK JACK GBR 1+2+0+4 7 +13:08.8
80 BORKHUU Sukhbat MGL 2+3+2+4 11 +13:29.8
81 JARGAL Gantulga MGL 2+4+1+3 10 +13:32.4
82 PARK Minyong KOR 3+0+1+2 6 +13:34.8
83 AVETISYAN Armen GEO 3+2+3+3 11 +14:02.4
84 BELEVAC Dinu MDA 1+4+1+2 8 +15:36.3
85 ROSENLIS Vasileios GRE 5+3+3+2 13 +15:39.8
86 HWANG Taeryeong KOR 4+2+2+4 12 +15:56.6
87 METSIOS Konstantinos GRE 3+3+2+3 11 +16:51.7
88 SAPARBEKOV Artur KGZ 5+2+2+3 12 +16:52.6
89 PETRUSHU Teo MKD 3+1+4+4 12 +19:15.1
90 NGOEICHAI Thanakorn THA 3+3+3+3 12 +21:26.9
91 SAISUK Naravich THA 2+4+3+3 12 +23:35.8
92 ANASTASIADIS Ioannis GRE 5+3+3+3 14 +26:48.9
93 SPASOVSKI Petar MKD 1+2+1+4 8 +30:29.7
DNF SUCHODOLSKI Fabian POL 2
DNS KHMIL Mykhailo UKR
DNS HOLDER Brock AUS
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden