- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 21.12.2024
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | MIKI Tsubaki | JPN | 2 | 51.07 |
2 | DEKKER Michelle | NED | 1 | 50.91 |
3 | BAETSCHI Flurina Neva | SUI | 14 | 52.46 |
4 | MADEROVA Zuzana | CZE | 13 | 52.29 |
5 |
![]() |
AUT | 5 | 51.56 |
6 |
![]() |
AUT | 6 | 51.66 |
7 | CORATTI Jasmin | ITA | 7 | 52.00 |
8 | DALMASSO Lucia | ITA | 8 | 52.04 |
9 | CAFFONT Elisa | ITA | 3 | 51.28 |
10 | HOFMEISTER Ramona Theresia | GER | 4 | 51.43 |
11 | MOISAN Aurelie | CAN | 9 | 52.11 |
12 | KROL-WALAS Aleksandra | POL | 10 | 52.16 |
13 | KOTNIK Gloria | SLO | 11 | 52.18 |
14 | GASSER Larissa | SUI | 12 | 52.20 |
15 |
![]() |
AUT | 15 | 52.57 |
16 | PFLUM Iris | USA | 16 | 52.71 |
17 | KEISER Jessica | SUI | 28 | 52.72 |
18 | ZOGG Julie | SUI | 21 | 52.82 |
19 | BUKOWSKA-CHYC Maria | POL | 38 | 52.95 |
20 | DONG Yuyue | CHN | 62 | 53.01 |
21 | VON SIEBENTHAL Xenia | SUI | 41 | 53.10 |
22 | JEONG Haerim | KOR | 36 | 53.20 |
23 | HOCHREITER Melanie | GER | 33 | 53.24 |
24 | BUCK Kaylie | CAN | 37 | 53.27 |
25 | PENG Cheng | CHN | 48 | 53.33 |
26 | BAETSCHI Laila Ursina | SUI | 54 | 53.55 |
27 | KECLIKOVA Adela | CZE | 52 | 53.65 |
28 | BONGIORNO Millie | AUS | 45 | 54.34 |
29 |
![]() |
AUT | 59 | 54.53 |
30 | CAVIEZEL Ladina | SUI | 25 | 55.92 |
31 | KANAZAWA Noa | JPN | 55 | 1:03.86 |
32 |
![]() |
AUT | 47 | |
33 | GONG Naiying | CHN | 42 | 26.86 |
34 | KIZUKA Kaiya | USA | 58 | 27.25 |
35 | BAI Xinhui | CHN | 56 | 27.26 |
36 | KONG Binbin | CHN | 57 | 27.28 |
36 | MALOVANNA Oleksandra | UKR | 61 | 27.28 |
36 | SONKOVA Klara | CZE | 60 | 27.28 |
39 | LOCH Cheyenne | GER | 18 | 27.32 |
40 | FARRELL Megan | CAN | 43 | 27.62 |
41 | BODNARUK Vita | UKR | 51 | 27.91 |
42 | HAPATYN Nadiia | UKR | 44 | 28.01 |
43 | DAWIDEK Weronika | POL | 53 | 29.68 |
44 | DANCHA Annamari | UKR | 31 | 29.81 |
DSQ |
![]() |
AUT | 49 | |
DSQ | FAVA Elisa | ITA | 40 |