- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 04.03.2025
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | MOISAN Aurelie | CAN | 1 | 1:07.36 |
2 | ZAMFIROVA Malena | BUL | 2 | 1:09.95 |
3 | TANIGUCHI Yuna | GER | 4 | 1:10.29 |
4 | VON SIEBENTHAL Xenia | SUI | 3 | 1:10.16 |
5 | SCHEID Mathilda | GER | 5 | 1:10.47 |
6 | KECLIKOVA Adela | CZE | 6 | 1:10.65 |
7 | GUNKEL Hannah | GER | 7 | 1:10.84 |
8 | JANSING Zoe | GER | 9 | 1:11.05 |
9 | PAVLIUK Eleonora | UKR | 8 | 1:10.84 |
10 | MAEDA Suzumi | JPN | 10 | 1:12.04 |
11 |
![]() |
AUT | 11 | 1:12.14 |
12 | JIGE Ayane | JPN | 12 | 1:12.35 |
13 | MAMMONE Anna Victoria | ITA | 13 | 1:12.76 |
14 | NANASAKI Riho | JPN | 14 | 1:13.59 |
15 | REICHELMEIR Ina | GER | 15 | 1:13.75 |
16 | BUCCIONI Aurelia | GER | 16 | 1:13.80 |
17 | PIWOWARCZYK Nadia | POL | 48 | 1:14.15 |
18 | OTIPKOVA Hana | CZE | 47 | 1:14.20 |
19 | KOTSINOVA Andrea | BUL | 54 | 1:14.57 |
20 | GEORGIEVA Aglika | BUL | 55 | 1:14.93 |
21 | FRANK Anja | SUI | 34 | 1:15.05 |
22 | ZAPALA Sonia | POL | 20 | 1:15.25 |
23 | BIEGELOVA Sofie | CZE | 35 | 1:15.68 |
24 | MCRAE Carmen | CAN | 42 | 1:15.86 |
25 | RAYCHEVA Anita | BUL | 64 | 1:16.63 |
26 | HORDIICHUK Iryna | UKR | 45 | 1:16.96 |
27 | JECHOVA Linda | CZE | 50 | 1:17.02 |
28 | ZAMFIROVA Bilyana | BUL | 66 | 1:19.72 |
29 | STRUPP Olivia | USA | 36 | 1:21.96 |
30 | SWEENEY Rowan | CAN | 19 | 1:25.82 |
31 | CARNEVALI Giorgia | ITA | 37 | 1:27.59 |
32 | RABANSER Sophie | ITA | 33 | |
33 | TAKIZAWA Riho | JPN | 49 | 37.89 |
34 | MINARIKOVA Vendula | CZE | 65 | 38.99 |
35 | KIZUKA Akina | USA | 43 | 39.37 |
36 | KACICZAK Martyna | POL | 58 | 39.50 |
37 | MICHURA Klaudia | POL | 46 | 39.56 |
38 | KOZELSKA Ivana | CZE | 60 | 39.62 |
39 | WAKOOLI Brionie | USA | 53 | 39.66 |
40 | SCHULZ Bignia | SUI | 41 | 39.77 |
41 | BUCKA Nicole | POL | 56 | 39.94 |
41 | DAWIDEK Weronika | POL | 30 | 39.94 |
43 | DE FILIPPO Giada | SUI | 40 | 40.36 |
44 | DINH Emily | USA | 57 | 40.60 |
45 | WIEDMEYER Kennady | USA | 38 | 42.81 |
46 | DJOGIC Andjela | SRB | 59 | 43.01 |
47 |
![]() |
AUT | 44 | 43.84 |
48 | MIJATOVIC Mina | SRB | 62 | 44.39 |
49 | PESIC Nia | SRB | 63 | 45.06 |
50 | SPYROPOULOU Eleni | GRE | 61 | 46.15 |