- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 18.01.2025
Rang | Name | Nation | Bib | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | HOFMEISTER Ramona Theresia | GER | 1 | 1:17.95 |
2 | MIKI Tsubaki | JPN | 2 | 1:18.05 |
3 | KROL-WALAS Aleksandra | POL | 4 | 1:19.86 |
4 | DEKKER Michelle | NED | 3 | 1:18.98 |
5 | KOTNIK Gloria | SLO | 5 | 1:20.11 |
6 |
![]() |
AUT | 6 | 1:20.44 |
7 |
![]() |
AUT | 7 | 1:20.47 |
8 | CORATTI Jasmin | ITA | 8 | 1:20.64 |
9 | ZOGG Julie | SUI | 9 | 1:20.89 |
10 | LOCH Cheyenne | GER | 10 | 1:21.12 |
11 | HOCHREITER Melanie | GER | 11 | 1:21.42 |
12 | CAVIEZEL Ladina | SUI | 12 | 1:21.43 |
13 | JEONG Haerim | KOR | 13 | 1:21.53 |
14 | MOISAN Aurelie | CAN | 14 | 1:21.61 |
15 | TAKEUCHI Tomoka | JPN | 15 | 1:21.63 |
16 | BUCK Kaylie | CAN | 16 | 1:22.13 |
17 | KEISER Jessica | SUI | 42 | 1:22.15 |
18 | GONG Naiying | CHN | 36 | 1:22.28 |
19 | TOYODA Asa | JPN | 60 | 1:22.44 |
20 | BAI Xinhui | CHN | 48 | 1:22.70 |
21 |
![]() |
AUT | 51 | 1:22.90 |
22 | HAPATYN Nadiia | UKR | 47 | 1:22.92 |
23 |
![]() |
AUT | 41 | 1:23.05 |
24 | DANCHA Annamari | UKR | 33 | 1:23.18 |
25 | BUKOWSKA-CHYC Maria | POL | 35 | 1:23.30 |
26 | FAVA Elisa | ITA | 40 | 1:23.34 |
27 | GASSER Larissa | SUI | 44 | 1:23.45 |
28 | HAUSER Ricarda | SUI | 61 | 1:23.92 |
29 | BONGIORNO Millie | AUS | 63 | 1:25.15 |
30 | MADEROVA Zuzana | CZE | 19 | |
31 | PFLUM Iris | USA | 34 | |
32 | CAFFONT Elisa | ITA | 25 | |
33 | KONG Binbin | CHN | 62 | 41.44 |
34 | GUNKEL Hannah | GER | 68 | 41.62 |
35 | VON SIEBENTHAL Xenia | SUI | 52 | 41.66 |
36 | BAETSCHI Flurina Neva | SUI | 37 | 41.82 |
36 | ZAMFIROVA Malena | BUL | 74 | 41.82 |
38 | VALLE Sofia | ITA | 56 | 41.83 |
39 | RABANSER Sophie | ITA | 73 | 41.88 |
40 | DAWIDEK Weronika | POL | 45 | 41.99 |
41 |
![]() |
AUT | 50 | 42.03 |
42 | SCHEID Mathilda | GER | 70 | 42.18 |
43 | TANIGUCHI Yuna | GER | 66 | 42.30 |
44 | JANSING Zoe | GER | 55 | 42.34 |
45 |
![]() |
AUT | 53 | 42.43 |
46 | BODNARUK Vita | UKR | 54 | 42.58 |
47 | PENG Cheng | CHN | 67 | 42.70 |
48 | DONG Xue | CHN | 69 | 42.92 |
49 | FARRELL Megan | CAN | 49 | 43.01 |
50 | CARNEVALI Giorgia | ITA | 72 | 43.30 |
51 | FACHIN Fabiana | ITA | 59 | 43.39 |
52 | MALOVANNA Oleksandra | UKR | 71 | 43.42 |
53 | KECLIKOVA Adela | CZE | 57 | 44.48 |
54 | KOTSINOVA Andrea | BUL | 76 | 45.36 |
55 | GEORGIEVA Aglika | BUL | 75 | 45.61 |
56 |
![]() |
AUT | 64 | 45.63 |
57 | KWIATKOWSKA Olimpia | POL | 46 | 45.64 |
58 | DJOGIC Andjela | SRB | 78 | 56.00 |
DNF | BAETSCHI Laila Ursina | SUI | 58 | |
DNF | DJAGORA Mia | MKD | 77 | |
DNS | SONKOVA Klara | CZE | 43 | |
DSQ | KIZUKA Kaiya | USA | 65 |