- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 16.03.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOE Johannes Thingnes | NOR | 1+1+0+1 | 3 | 34:38.0 |
2 | SAMUELSSON Sebastian | SWE | 0+0+1+0 | 1 | +11.2 |
3 | PERROT Eric | FRA | 0+1+0+0 | 1 | +11.6 |
4 | JACQUELIN Emilien | FRA | 1+0+2+1 | 4 | +33.5 |
5 | BOE Tarjei | NOR | 1+0+0+1 | 2 | +37.9 |
6 | GIACOMEL Tommaso | ITA | 2+1+0+1 | 4 | +1:09.3 |
7 | BOTN Johan-Olav | NOR | 0+0+1+1 | 2 | +1:10.7 |
8 | SEPPALA Tero | FIN | 0+1+1+0 | 2 | +1:45.0 |
9 | FILLON MAILLET Quentin | FRA | 1+1+2+0 | 4 | +1:57.1 |
10 | CLAUDE Fabien | FRA | 0+0+0+0 | 0 | +1:59.5 |
11 | NAWRATH Philipp | GER | 0+0+1+0 | 1 | +2:01.5 |
12 | NELIN Jesper | SWE | 0+1+1+1 | 3 | +2:02.6 |
13 | HOFER Lukas | ITA | 0+0+2+0 | 2 | +2:13.3 |
14 | CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad | NOR | 0+2+0+0 | 2 | +2:14.4 |
15 | STRELOW Justus | GER | 0+0+0+0 | 0 | +2:15.1 |
16 | FAK Jakov | SLO | 1+0+1+0 | 2 | +2:23.0 |
17 | HORN Philipp | GER | 0+0+2+0 | 2 | +2:24.5 |
18 | DALE-SKJEVDAL Johannes | NOR | 1+0+2+1 | 4 | +2:34.9 |
19 | WRIGHT Campbell | USA | 0+0+0+1 | 1 | +2:42.3 |
20 |
![]() |
AUT | 0+0+2+0 | 2 | +2:46.8 |
21 | CLAUDE Florent | BEL | 0+0+0+0 | 0 | +2:50.7 |
22 | FINELLO Jeremy | SUI | 0+1+2+1 | 4 | +2:56.4 |
23 | RIETHMUELLER Danilo | GER | 0+1+0+1 | 2 | +2:59.2 |
24 | KRCMAR Michal | CZE | 1+0+0+1 | 2 | +3:00.4 |
25 | LAEGREID Sturla Holm | NOR | 0+0+1+0 | 1 | +3:04.4 |
26 | DOLL Benedikt | GER | 0+0+2+1 | 3 | +3:10.4 |
27 | PONSILUOMA Martin | SWE | 2+1+1+0 | 4 | +3:14.7 |
28 | KUEHN Johannes | GER | 1+0+1+3 | 5 | +3:21.5 |
29 | REES Roman | GER | 1+0+1+0 | 2 | +3:22.8 |
30 | BRAUNHOFER Patrick | ITA | 0+0+1+0 | 1 | +3:27.0 |
31 | INVENIUS Otto | FIN | 0+1+1+2 | 4 | +3:32.3 |
32 | RASTORGUJEVS Andrejs | LAT | 1+3+1+0 | 5 | +3:45.9 |
33 | STALDER Sebastian | SUI | 1+1+0+1 | 3 | +3:48.7 |
34 | BIONAZ Didier | ITA | 1+1+1+2 | 5 | +4:05.9 |
35 |
![]() |
AUT | 1+1+1+0 | 3 | +4:10.1 |
36 | BROWN Jake | USA | 1+0+0+3 | 4 | +4:10.9 |
37 |
![]() |
AUT | 1+1+0+1 | 3 | +4:28.7 |
38 | STROEMSHEIM Endre | NOR | 2+0+1+1 | 4 | +4:37.3 |
39 | BRANDT Viktor | SWE | 0+1+2+0 | 3 | +4:40.4 |
40 | PLANKO Lovro | SLO | 1+1+1+1 | 4 | +4:44.5 |
41 | IVARSSON Anton | SWE | 2+2+0+0 | 4 | +4:47.8 |
42 | LAPSHIN Timofei | KOR | 3+1+0+0 | 4 | +4:55.5 |
43 | CONNELLY Zachary | CAN | 0+0+0+1 | 1 | +5:04.8 |
44 | KIREYEV Vladislav | KAZ | 0+1+3+1 | 5 | +5:17.2 |
45 | FEMLING Peppe | SWE | 2+1+0+1 | 4 | +5:18.0 |
46 | RUNNALLS Adam | CAN | 2+1+2+1 | 6 | +5:18.4 |
47 | SHAMAEV Dmitrii | ROU | 1+0+1+1 | 3 | +5:20.2 |
48 | HORNIG Vitezslav | CZE | 0+0+2+1 | 3 | +5:24.1 |
49 | MARECEK Jonas | CZE | 1+1+0+1 | 3 | +5:29.4 |
50 | STVRTECKY Jakub | CZE | 2+1+2+2 | 7 | +5:55.9 |
51 | BURKHALTER Joscha | SUI | 2+2+2+1 | 7 | +5:57.0 |
52 | SOERUM Vebjoern | NOR | 2+0+2+1 | 5 | +6:02.0 |
53 | ZAHKNA Rene | EST | 1+2+0+0 | 3 | +6:17.8 |
54 | ZENI Elia | ITA | 1+1+2+2 | 6 | +6:31.5 |
55 | GUNKA Jan | POL | 4+2+1+2 | 9 | +6:42.1 |
56 | MUKHIN Alexandr | KAZ | 2+2+1+1 | 6 | +7:56.3 |
DNF | PIDRUCHNYI Dmytro | UKR | 1+3 | ||
DNF | PRYMA Artem | UKR | 2+0+1 | ||
DNS | COLTEA George | ROU | |||
DNS | STROLIA Vytautas | LTU |