World Championships Sprintwettkampf Herren

Biathlon

11.02.2017

Hochfilzen | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. DOLL Benedikt
2. BOE Johannes Thingnes
3. FOURCADE Martin

Event Details

Hochfilzen | Österreich

Rangliste

Endstand: 11.02.2017

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 DOLL Benedikt GER 0+0 0 23:27.4
2 BOE Johannes Thingnes NOR 0+0 0 +0.7
3 FOURCADE Martin FRA 1+1 2 +23.1
4 BAILEY Lowell USA 0+0 0 +29.5
5 MORAVEC Ondrej CZE 0+1 1 +30.7
6 ANEV Krasimir BUL 0+0 0 +33.5
7 EBERHARD Julian AUT 1+1 2 +35.3
8 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0+1 1 +38.4
9 SCHEMPP Simon GER 1+0 1 +40.0
10 GARANICHEV Evgenii RUS 1+0 1 +45.1
11 SINAPOV Anton BUL 0+0 0 +47.7
12 PEIFFER Arnd GER 0+2 2 +48.2
13 ILIEV Vladimir BUL 1+0 1 +48.3
14 BOE Tarjei NOR 0+1 1 +49.8
15 DOLDER Mario SUI 0+0 0 +1:04.5
16 HASILLA Tomas SVK 0+0 0 +1:06.9
17 LANDERTINGER Dominik AUT 1+2 3 +1:11.5
18 WINDISCH Dominik ITA 1+1 2 +1:12.4
18 WIESTNER Serafin SUI 0+2 2 +1:12.4
20 PUCHIANU Cornel ROU 1+0 1 +1:13.6
21 SHIPULIN Anton RUS 1+2 3 +1:14.7
22 EDER Simon AUT 1+2 3 +1:17.0
23 FAUR Remus ROU 0+0 0 +1:19.4
24 SAVITSKIY Yan KAZ 0+2 2 +1:22.2
25 GOW Scott CAN 1+1 2 +1:22.4
26 NORDGREN Leif USA 0+1 1 +1:24.3
27 BEATRIX Jean Guillaume FRA 2+0 2 +1:24.8
28 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1+1 2 +1:26.1
29 KOIV Kauri EST 0+0 0 +1:26.4
30 LINDSTROEM Fredrik SWE 0+2 2 +1:26.8
31 KAUKENAS Tomas LTU 0+1 1 +1:30.5
32 GOW Christian CAN 0+0 0 +1:30.6
33 BAUER Klemen SLO 0+1 1 +1:31.5
34 VACLAVIK Adam CZE 2+2 4 +1:33.8
34 DESTHIEUX Simon FRA 2+1 3 +1:33.8
36 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1+1 2 +1:33.9
37 LESSER Erik GER 0+3 3 +1:35.5
38 GREEN Brendan CAN 1+0 1 +1:36.4
39 DOHERTY Sean USA 2+0 2 +1:37.7
40 BURKE Tim USA 0+2 2 +1:38.6
41 SEMENOV Sergii UKR 0+3 3 +1:40.3
42 SLESINGR Michal CZE 2+1 3 +1:40.4
43 FILLON MAILLET Quentin FRA 1+3 4 +1:41.4
44 MONTELLO Giuseppe ITA 1+1 2 +1:41.6
45 BOCHARNIKOV Sergey BLR 0+2 2 +1:45.6
46 BORMOLINI Thomas ITA 0+1 1 +1:46.4
47 OTCENAS Martin SVK 0+2 2 +1:48.0
48 HIIDENSALO Olli FIN 0+1 1 +1:48.6
49 BABIKOV Anton RUS 1+2 3 +1:49.0
50 MESOTITSCH Daniel AUT 1+1 2 +1:57.5
51 ROESCH Michael BEL 2+1 3 +1:58.7
52 LESSING Roland EST 2+1 3 +1:59.3
53 GUZIK Grzegorz POL 0+1 1 +2:00.3
54 STROLIA Vytautas LTU 1+0 1 +2:01.5
55 WEGER Benjamin SUI 0+2 2 +2:04.4
56 HOFER Lukas ITA 1+1 2 +2:05.2
57 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 3+1 4 +2:07.8
58 ZHYRNYI Oleksandr UKR 2+0 2 +2:09.8
59 NELIN Jesper SWE 1+2 3 +2:10.3
60 STENERSEN Torstein SWE 2+0 2 +2:21.2
61 KRCMAR Michal CZE 3+1 4 +2:22.3
62 SIMA Michal SVK 1+0 1 +2:22.6
63 BRAUN Maxim KAZ 1+1 2 +2:24.8
64 DOVZAN Miha SLO 2+1 3 +2:25.0
65 CHEPELIN Vladimir BLR 1+3 4 +2:25.7
66 GRONMAN Tuomas FIN 1+1 2 +2:28.6
67 TACHIZAKI Mikito JPN 0+2 2 +2:29.0
68 PANTOV Anton KAZ 0+2 2 +2:30.4
69 TSVETKOV Maksim RUS 2+1 3 +2:33.4
70 GERDZHIKOV Dimitar BUL 1+1 2 +2:33.6
71 SEPPALA Tero FIN 1+1 2 +2:38.7
72 SZCZUREK Lukasz POL 1+0 1 +2:41.2
73 SIEMAKOV Volodymyr UKR 0+2 2 +2:43.7
74 BUTA George ROU 1+1 2 +2:45.3
75 KOBONOKI Tsukasa JPN 0+3 3 +2:46.3
76 SAMUELSSON Sebastian SWE 3+1 4 +2:50.1
77 KAZAR Matej SVK 4+1 5 +2:51.4
78 ERMITS Kalev EST 1+2 3 +2:52.2
79 DAVIES Macx CAN 2+1 3 +2:53.4
80 KIM Yonggyu KOR 2+0 2 +2:58.2
81 FINELLO Jeremy SUI 1+1 2 +2:58.5
82 VARABEI Maksim BLR 2+2 4 +2:59.2
83 CRNKOVIC Kresimir CRO 2+3 5 +3:03.4
84 BRICIS Ilmars LAT 1+2 3 +3:05.1
85 FOURCADE Simon FRA 3+1 4 +3:05.2
86 OZAKI Kosuke JPN 1+1 2 +3:07.7
87 MORTON Damon AUS 1+1 2 +3:19.5
88 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 0+2 2 +3:26.3
89 LEE Inbok KOR 1+1 2 +3:34.5
90 LANGER Thierry BEL 1+1 2 +3:49.0
91 GOMBOS Karoly HUN 0+1 1 +3:54.6
92 YALIOTNAU Raman BLR 2+5 7 +4:01.4
93 TRSAN Rok SLO 0+3 3 +4:05.6
94 PENAR Rafal POL 1+1 2 +4:13.6
95 DOMBROVSKI Karol LTU 1+3 4 +4:22.2
96 KIM Jongmin KOR 2+1 3 +4:29.5
97 KRSMANOVIC Dejan SRB 3+1 4 +4:39.2
98 DIXON Scott GBR 4+1 5 +4:43.8
99 HODZIC Edin SRB 3+2 5 +4:59.9
100 PETROVIC Filip CRO 2+2 4 +5:03.5
101 ANGELIS Apostolos GRE 1+3 4 +5:38.6
102 FOUNTAIN Vinny GBR 1+4 5 +5:47.6
DNS USTUNTAS Mehmet TUR
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden