IBU Junior Cup Sprintwettkampf Herren

Biathlon

15.12.2016

Hochfilzen | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. WEICK Erik
2. TRUSH Vitaliy
3. YEREMIN Roman

Event Details

Hochfilzen | Österreich

Rangliste

Endstand: 15.12.2016

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 WEICK Erik GER 0+1 1 25:30.0
2 TRUSH Vitaliy UKR 0+0 0 +5.4
3 YEREMIN Roman KAZ 1+1 2 +23.4
4 SHYNKEVICH Raman BLR 1+0 1 +41.2
5 STRELTSOV Kirill RUS 0+1 1 +42.3
6 DUDCHENKO Anton UKR 0+0 0 +46.1
7 ZOBEL David GER 0+3 3 +55.9
8 ZEMLICKA Milan CZE 1+0 1 +58.5
9 PORSHNEV Nikita RUS 1+0 1 +1:06.7
10 MALEEV Viacheslav RUS 2+1 3 +1:07.2
11 STRELOW Justus GER 1+0 1 +1:12.3
12 SZWAJNOS Marcin POL 0+0 0 +1:12.4
13 LAZOUSKI Dzmitry BLR 0+1 1 +1:16.9
14 KARPIUK Ihar BLR 1+0 1 +1:23.7
15 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 0+1 1 +1:34.1
16 NICASE Mattia ITA 0+0 0 +1:36.3
17 STVRTECKY Jakub CZE 2+1 3 +1:37.5
18 CLAUDE Emilien FRA 0+0 0 +1:42.5
19 CISAR Alex SLO 0+0 0 +1:43.2
20 PROCHAZKA Jakub CZE 0+3 3 +1:44.5
21 LEITGEB Simon ITA 0+2 2 +1:47.2
22 NIVAULT Fabien FRA 1+0 1 +1:50.4
23 MALINOVSKII Igor RUS 1+2 3 +1:53.3
24 PANCERZ Przemyslaw POL 0+1 1 +1:56.4
25 LESIUK Taras UKR 0+2 2 +1:58.1
26 RADZIUK Vadzim BLR 0+1 1 +1:58.9
27 FLORE Raul ROU 0+1 1 +2:02.5
28 NASEKIN Aleksandr RUS 0+1 1 +2:03.7
29 RIVAIL Hugo FRA 1+2 3 +2:05.2
30 GEGO Hunor ROU 0+2 2 +2:07.2
31 DRINOVEC Mitja SLO 3+1 4 +2:10.4
32 BURKHALTER Joscha SUI 1+3 4 +2:11.8
33 TRIEB Michael AUT 0+1 1 +2:12.3
34 COTTET PUINEL Felix FRA 1+1 2 +2:12.4
35 TSYMBAL Bogdan UKR 0+1 1 +2:14.5
36 JAKOB Patrick AUT 1+0 1 +2:14.8
37 DEKSNIS Ingus LAT 0+2 2 +2:17.9
38 KREUZER Yannik SUI 0+2 2 +2:19.8
39 SMOLSKI Anton BLR 4+2 6 +2:20.1
40 ZNIDARSIC Nace SLO 0+0 0 +2:20.4
40 VEIT Marinus GER 1+1 2 +2:20.4
42 FILIP Wojciech POL 0+0 0 +2:23.8
43 JAKIELA Tomasz POL 1+2 3 +2:24.9
44 BOVISI Sandro SUI 1+2 3 +2:25.8
45 KONCSAG Tamas ROU 0+1 1 +2:26.4
46 GHIGLIONE Luca ITA 3+1 4 +2:33.5
47 RUNNALLS Adam CAN 1+2 3 +2:38.4
48 TRIXL Sebastian AUT 2+1 3 +2:41.0
49 MANCIN MAJONI Davide ITA 2+0 2 +2:42.5
50 SIIMER Kristo EST 2+2 4 +2:42.7
51 BOLDUC Zachari CAN 0+2 2 +2:43.8
52 LAMURE Morgan FRA 1+2 3 +2:44.9
53 HORNIG Vitezslav CZE 1+2 3 +2:54.2
54 KARLIK Mikulas CZE 0+5 5 +2:57.1
55 RODIGARI Paolo ITA 0+1 1 +2:57.8
56 NAGLIC Luka SLO 0+1 1 +3:04.9
57 BAUDOUX Jerome FRA 1+4 5 +3:19.4
58 UNGUREANU Florin ROU 1+2 3 +3:24.0
59 BANYS Linas LTU 1+1 2 +3:25.1
60 NEDAIVODINS Vladislavs LAT 0+2 2 +3:25.4
61 LOHSCHMIDT Sven GER 1+2 3 +3:30.3
62 STOYANOV Kristiyan BUL 0+1 1 +3:31.1
63 DURAND Michael ITA 1+2 3 +3:32.3
64 BACCHETTA Nirando SUI 2+2 4 +3:33.1
65 LAHAYE-GOFFART Tom BEL 3+2 5 +3:37.8
66 SANCHEZ Teo CAN 1+0 1 +3:38.8
67 KOLL Jurgen EST 0+3 3 +3:40.9
67 KIERS Trevor CAN 3+1 4 +3:40.9
69 IVASENKO Dmytro UKR 3+1 4 +3:50.0
70 GULDEMIR Seyit Zeki TUR 0+0 0 +3:52.0
71 ALALMA Okan TUR 1+1 2 +3:59.7
72 YILMAZ Halil Ibrahim TUR 2+1 3 +4:01.4
73 KAZLOUSKI Vital BLR 2+3 5 +4:03.1
74 ROOTALU Hans Kristen EST 0+2 2 +4:15.3
75 LIM Sehyeon KOR 0+0 0 +4:26.2
76 ELSIGAN Thomas AUT 0+2 2 +4:26.7
77 SCHUMACHER Julian SUI 2+2 4 +4:29.2
78 NEDZA KUBINIEC Tadeusz POL 2+1 3 +4:43.4
79 KANG Yoonjae KOR 2+0 2 +4:48.3
80 BUTA Florin-Catalin ROU 4+1 5 +4:57.6
81 AOLAID Marten EST 3+0 3 +4:59.4
82 LEE Jongmin KOR 1+1 2 +5:02.9
83 STULIK Dominik CZE 1+1 2 +5:07.5
84 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1+1 2 +5:09.5
85 BOCANCEA Cristian MDA 1+2 3 +5:23.2
86 COLIC Milos BIH 3+1 4 +5:42.4
87 GYALLAI Soma HUN 2+3 5 +5:49.4
88 DEBELJAK Blaz SLO 2+3 5 +5:50.1
89 LEE Geunwon KOR 1+2 3 +5:52.8
90 KRSTESKI Milancho MKD 2+3 5 +5:55.2
91 HELDNA Robert EST 5+3 8 +6:07.4
92 STANOJEVIC Marko BIH 3+2 5 +6:11.1
93 VELCHEV Petar BUL 2+3 5 +6:12.0
94 HENGSTMENGEL Jarl NED 1+0 1 +6:15.4
95 BIELINIS Dainius LTU 3+3 6 +6:22.1
96 GYALLAI Mate HUN 1+2 3 +6:30.0
97 YASAR Hayri TUR 3+3 6 +7:09.8
98 DAUGIRDAS Kipras LTU 3+5 8 +7:11.5
99 VUDVUD Nicolae MDA 3+1 4 +7:27.5
100 WRIGHT Matthew Liam AUS 0+1 1 +7:30.4
101 DZEKOVIC Denis SRB 1+2 3 +7:38.5
102 ATAS Adem TUR 2+2 4 +7:51.1
103 ZHARKYMBAEV Tariel KGZ 1+3 4 +8:13.6
104 SANTOS MOREIRA Caio BRA 2+1 3 +8:20.9
105 ERIC Strahinja BIH 4+4 8 +8:24.9
106 PARK Sangkook KOR 2+2 4 +9:01.7
107 STRATAN Cristin MDA 3+5 8 +9:05.6
108 TSOULIS Georgios GRE 3+3 6 +9:14.8
109 PAPASIS Panagiotis GRE 3+3 6 +9:38.4
110 JONES Louis NZL 2+1 3 +10:54.9
111 SENDREA Egor MDA 1+4 5 +11:42.5
112 FLANAGAN Tim AUS 0+3 3 +11:44.0
113 MARTINS Lucas BRA 4+2 6 +12:17.7
DNF PETROVIC Mislav CRO
DNF SANTORA Ondrej CZE 1
DNF KURTEVSKI Mario MKD 3
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden