- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 14.12.2024
Rang | Name | Nation | Shooting | Total | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | BONY Violette | FRA | 0+0 | 0 | 22:16.5 |
2 | SCATTOLO Ilaria | ITA | 0+1 | 1 | +13.3 |
3 | MENGIN Amandine | FRA | 0+1 | 1 | +21.0 |
4 | SIEGISMUND Alma | GER | 1+0 | 1 | +31.6 |
5 | VOLFA Estere | LAT | 2+0 | 2 | +48.1 |
6 | BROCCHIERO Francesca | ITA | 0+0 | 0 | +51.1 |
7 | NUSSBICKER Alina | GER | 2+0 | 2 | +54.9 |
8 | GALLBRONNER Charlotte | GER | 0+1 | 1 | +1:03.9 |
9 | MIKOLASOVA Heda | CZE | 1+0 | 1 | +1:06.6 |
10 | CANDAU--ARMAND Namou | FRA | 1+1 | 2 | +1:09.0 |
11 | STRAKOVA Michaela | SVK | 1+1 | 2 | +1:12.6 |
12 | SCATTOLO Sara | ITA | 0+2 | 2 | +1:16.9 |
13 | TARASIUK Tetiana | UKR | 0+0 | 0 | +1:17.9 |
14 | PLOSCH Astrid | ITA | 0+1 | 1 | +1:23.7 |
15 | BAUMANN Lena | SUI | 0+2 | 2 | +1:24.3 |
16 | SIEGMUND Lena | GER | 0+1 | 1 | +1:30.1 |
17 | KHMIL Alina | UKR | 0+1 | 1 | +1:35.0 |
18 | HENAFF Celia | FRA | 2+1 | 3 | +1:36.1 |
19 | GERMATA Majka | POL | 0+0 | 0 | +1:37.4 |
20 | SHEVCHENKO Iryna | UKR | 1+1 | 2 | +1:47.5 |
21 | BUGEAUD Lola | FRA | 1+1 | 2 | +1:48.0 |
22 |
![]() |
AUT | 1+0 | 1 | +1:49.6 |
23 | SHEIHAS Valeriia | UKR | 0+2 | 2 | +1:51.1 |
24 | LISZKA Amelia | POL | 0+2 | 2 | +1:53.8 |
25 | DUPONT BALLET BAZ Lou-Anne | FRA | 2+0 | 2 | +1:55.8 |
26 | PLECHACOVA Ilona | CZE | 0+1 | 1 | +1:57.7 |
27 | MOLENTOVA Tamara | SVK | 1+1 | 2 | +2:08.8 |
28 | MARIC Kaja | SLO | 0+1 | 1 | +2:11.5 |
29 | GAUTERO Carlotta | ITA | 1+1 | 2 | +2:12.0 |
30 | ZIMMERMANN Lea | GER | 3+1 | 4 | +2:15.3 |
31 | KHVOSTENKO Viktoriia | UKR | 0+2 | 2 | +2:16.4 |
32 | MARIOTTI CAVAGNET Nayeli | ITA | 2+0 | 2 | +2:27.3 |
33 | KAFKA Molly | SUI | 0+0 | 0 | +2:28.0 |
34 | POLDYAYEVA Mariya | KAZ | 0+0 | 0 | +2:29.0 |
35 | BENDERER Marina | SUI | 0+1 | 1 | +2:29.5 |
36 | BRAUN Hanna | SRB | 0+1 | 1 | +2:38.1 |
37 |
![]() |
AUT | 0+1 | 1 | +2:42.7 |
38 | KRIZOVA Valerie | CZE | 1+0 | 1 | +2:45.2 |
39 | PUTSKO Polina | UKR | 3+0 | 3 | +2:47.1 |
40 | CALDWELL Molly | GBR | 1+2 | 3 | +2:51.1 |
41 | WOLF Anna-lena | AUT | 2+1 | 3 | +2:51.8 |
42 | BLEIDELE Elza | LAT | 4+1 | 5 | +2:52.2 |
43 | SPITALAR Ajda | SLO | 0+1 | 1 | +2:56.4 |
44 |
![]() |
AUT | 1+1 | 2 | +2:57.0 |
45 | CERVENA Miroslava | CZE | 2+1 | 3 | +3:01.7 |
46 | RIETVELD Ronja | SUI | 1+1 | 2 | +3:07.2 |
47 | MEZENTSEVA Evelina | KAZ | 0+1 | 1 | +3:07.4 |
48 | SEVER Ela | SLO | 3+2 | 5 | +3:07.7 |
49 | GAUPP Melina | GER | 0+3 | 3 | +3:09.8 |
50 |
![]() |
AUT | 1+2 | 3 | +3:09.9 |
51 | BERWERT Lara | SUI | 1+0 | 1 | +3:20.3 |
52 | POGACNIK Nina | SLO | 0+0 | 0 | +3:22.7 |
53 | LAINE Eva | FRA | 3+3 | 6 | +3:23.3 |
54 | CASERMAN Manca | SLO | 2+3 | 5 | +3:27.3 |
55 | DOLIDOVICH Darya | BRT | 2+2 | 4 | +3:27.9 |
55 | MUERNER Enya | SUI | 0+2 | 2 | +3:27.9 |
57 | KAERSNA Kaetrin | EST | 0+1 | 1 | +3:32.9 |
58 | SOBOL Ema | CRO | 1+2 | 3 | +3:35.2 |
59 | KUANYSHBEKOVA Adima | KAZ | 0+3 | 3 | +3:38.6 |
60 | GEORGIEVA Irina | BUL | 0+2 | 2 | +3:43.5 |
61 | VILIPUU Pillerin | EST | 1+2 | 3 | +3:44.0 |
62 | MICHALECHOVA Veronika | SVK | 2+1 | 3 | +3:45.1 |
63 | JANDUROVA Lucie | CZE | 1+2 | 3 | +3:53.9 |
64 | CADELL Iona | GBR | 1+1 | 2 | +3:58.9 |
65 | LANAU ESCOLANO Cristina | ESP | 1+3 | 4 | +4:03.7 |
66 | FUNDA Nikita | SLO | 1+1 | 2 | +4:05.5 |
67 | YOLOVA Stefani | BUL | 2+4 | 6 | +4:09.3 |
68 |
![]() |
AUT | 0+3 | 3 | +4:17.3 |
69 | DUPONT Chloe | GBR | 1+3 | 4 | +4:17.9 |
70 | IMWINKELRIED Sophia | SUI | 0+3 | 3 | +4:18.8 |
71 | NIEDURNY Klaudia | POL | 1+2 | 3 | +4:19.5 |
72 | SADOWNIK Zuzanna | POL | 2+3 | 5 | +4:26.1 |
73 | TUNCER Ebru | TUR | 0+1 | 1 | +4:30.1 |
74 | SALIHAGIC Lamija | SRB | 3+1 | 4 | +4:32.1 |
75 | FRANZKE Rosie | AUS | 1+3 | 4 | +4:47.4 |
76 | CAJAL CEBRIAN Angela | ESP | 1+3 | 4 | +4:53.8 |
77 | HLUSOVICI Elizaveta | MDA | 2+1 | 3 | +5:05.5 |
78 | GARGULAKOVA Alzbeta | SVK | 1+4 | 5 | +5:06.2 |
79 | HACE Kiara | SLO | 1+3 | 4 | +5:16.2 |
80 | BUCIC Emilija | SRB | 0+2 | 2 | +5:35.5 |
81 | RUSU Arina | MDA | 1+0 | 1 | +5:42.5 |
82 | SILLO Krisztina | ROU | 2+1 | 3 | +5:46.0 |
83 | MATEJKOVA Anna | CZE | 3+3 | 6 | +5:54.0 |
84 | TKOCZ Kinga | POL | 2+2 | 4 | +5:57.2 |
85 | MESZAROSOVA Lea | SVK | 2+3 | 5 | +6:03.6 |
86 | TASA Mia-Grete | EST | 0+2 | 2 | +6:04.3 |
87 | BECZE Eszter | ROU | 3+3 | 6 | +6:07.9 |
88 | PARK Huiyeon | KOR | 1+2 | 3 | +6:18.8 |
89 | TAMAS Boroka | ROU | 2+2 | 4 | +6:25.8 |
90 | KIM Minji | KOR | 1+2 | 3 | +6:26.2 |
91 | HUIK Mia Mai | EST | 2+1 | 3 | +6:33.8 |
92 | CLIFFORD Josie | GBR | 2+2 | 4 | +6:42.1 |
93 | KURKO Janka | ROU | 2+2 | 4 | +6:48.4 |
94 | STECK DIETZ Maike | CHI | 1+3 | 4 | +6:50.5 |
95 | KHASH-ERDENE Erdenetungalag | MGL | 1+2 | 3 | +6:50.6 |
96 | KIM Seung gyo | KOR | 2+2 | 4 | +6:55.6 |
97 | YUSTE LOPEZ Ainara | ESP | 4+2 | 6 | +7:07.0 |
98 | ERDENEBILEG Khongorzul | MGL | 1+2 | 3 | +7:14.2 |
99 | VODENICHAROVA Sandra | BUL | 3+3 | 6 | +7:26.3 |
100 | LEGOVIC Ines | CRO | 2+4 | 6 | +7:28.4 |
101 | TEKIN Rabia | TUR | 3+2 | 5 | +7:56.7 |
102 | KIM Hyewon | KOR | 2+1 | 3 | +7:57.8 |
103 | KHURLEE Sumiya | MGL | 2+3 | 5 | +8:05.3 |
104 | GAAL Dora | HUN | 1+2 | 3 | +8:08.5 |
105 | BENYOVSZKY Lili | HUN | 2+1 | 3 | +8:22.5 |
106 | GASPARAC Chiara | CRO | 2+1 | 3 | +8:44.4 |
107 | SANCAR Elif | GBR | 1+2 | 3 | +8:57.6 |
108 | SKIPINA Lara | BIH | 0+3 | 3 | +9:19.0 |
109 | KELEMEN Boglarka | ROU | 4+3 | 7 | +9:25.5 |
110 | SKOKIC Sara | BIH | 1+4 | 5 | +9:38.9 |
111 | GOKARCA Esma | TUR | 2+3 | 5 | +10:19.6 |
112 | TSIARKA Georgia | GRE | 3+3 | 6 | +10:35.5 |
113 | KHOOJIN Enkhjin | MGL | 4+2 | 6 | +11:12.9 |
114 | TAALAIBEKOVA Diana | KGZ | 0+2 | 2 | +11:26.3 |
115 | VAIKOU Dafni | GRE | 4+3 | 7 | +12:53.3 |
116 | DUARTE DE LIMA Natasha | BRA | 4+4 | 8 | +14:06.4 |
117 | CSIKASZ Panni | HUN | 4+3 | 7 | +14:30.8 |
118 | KOSTOULI Ariadni | GRE | 2+4 | 6 | +15:29.9 |
119 | LUCHIN Andreea | MDA | 1+2 | 3 | +17:15.2 |
120 | BORISENKO Antonina | KGZ | 3+2 | 5 | +17:43.1 |
DNS | PAPOVA Anastasiya | KAZ |