IBU Cup Kurzer Einzelwettkampf Herren

Biathlon

07.03.2024

Obertilliach | Österreich

Abgeschlossen

Ergebnis

1. OEVERBY Mats
2. FREY Isak
3. ULDAL Martin

Event Details

Obertilliach | Österreich

Rangliste

Endstand: 07.03.2024

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 OEVERBY Mats NOR 0+0+0+1 1 39:28.4
2 FREY Isak NOR 0+0+0+1 1 +14.0
3 ULDAL Martin NOR 2+0+0+1 3 +43.5
4 KAISER Simon GER 1+0+0+1 2 +1:02.4
5 CLAUDE Emilien FRA 0+1+0+1 2 +1:06.4
6 VACLAVIK Adam CZE 1+0+1+1 3 +2:05.3
7 FRATZSCHER Lucas GER 0+2+0+1 3 +2:13.9
8 MAGAZEEV Pavel MDA 2+0+1+0 3 +2:19.5
9 CHRISTILLE Cedric ITA 0+0+0+0 0 +2:20.7
10 JORDE Sindre Fjellheim NOR 1+2+1+1 5 +2:25.1
11 ASPENES Sverre Dahlen NOR 0+1+2+1 4 +2:33.6
12 TSYMBAL Bogdan UKR 0+0+0+0 0 +2:39.9
13 BORGULA Jakub SVK 1+1+0+0 2 +2:42.3
14 PROSSER Maximilian AUT 0+0+0+2 2 +2:54.9
15 TKALENKO Ruslan UKR 1+0+0+0 1 +3:02.8
16 STEFANSSON Malte SWE 0+1+1+1 3 +3:03.7
17 PATUREL Gaetan FRA 0+0+0+1 1 +3:13.4
18 CAPPELLARI Daniele ITA 0+0+0+0 0 +3:17.4
19 USOV Mihail MDA 0+1+0+0 1 +3:25.7
20 ZOBEL David GER 1+1+1+1 4 +3:40.5
21 MALUSEK Daniel CZE 1+1+0+0 2 +3:55.0
22 MUELLAUER Fabian AUT 1+1+0+2 4 +4:00.2
23 LEVET Damien FRA 0+2+1+1 4 +4:06.2
24 MAKAROV Maksim MDA 2+1+1+0 4 +4:12.4
25 NASYKO Denys UKR 1+1+0+0 2 +4:17.3
26 KESPER Linus GER 1+2+0+0 3 +4:17.9
27 MOLINARI Michele ITA 0+1+1+0 2 +4:25.3
28 LEGOVIC Matija CRO 2+1+0+1 4 +4:28.5
29 MUSTONEN Joni FIN 0+2+3+0 5 +4:29.5
30 MUKKALA JONNI FIN 1+2+0+2 5 +4:41.9
31 MUEHLBACHER Fredrik AUT 2+2+0+2 6 +4:45.2
32 DURAND Michael ITA 1+2+0+0 3 +4:51.6
33 LIPOWITZ Philipp GER 0+2+1+1 4 +4:59.5
34 JAKIELA Tomasz POL 0+1+0+1 2 +4:59.7
35 CRNKOVIC Kresimir CRO 0+2+2+1 5 +5:01.8
36 SJOKVIST Henning SWE 1+0+0+2 3 +5:02.9
37 ERKKILA Elias FIN 0+1+1+0 2 +5:11.8
38 FLORE Raul ROU 0+1+1+1 3 +5:14.4
39 ABRAHAM Ludek CZE 1+2+0+2 5 +5:14.9
40 SLETTEMARK Sondre GRL 1+1+0+2 4 +5:15.3
41 ROMANIN Nicola ITA 2+2+0+0 4 +5:20.3
42 BROWN Luke USA 0+2+0+3 5 +5:22.2
43 BURKHART Nikolas USA 0+3+0+0 3 +5:24.2
44 REPNIK Matic SLO 0+0+1+1 2 +5:27.5
45 BRANDT Oskar SWE 1+2+2+1 6 +5:32.5
46 LIENBACHER Oliver AUT 2+1+1+1 5 +5:34.1
47 TYSHCHENKO Artem UKR 1+2+0+1 4 +5:43.5
48 HECHENBERGER Andreas AUT 0+1+1+1 3 +6:03.6
49 TSOUREKAS Nikolaos GRE 0+1+0+1 2 +6:11.8
50 NEVLAND Martin NOR 3+3+0+1 7 +6:12.7
51 KREUZER Yannik SUI 1+1+0+1 3 +6:14.7
52 NYKVIST Emil SWE 3+0+1+1 5 +6:22.0
53 SCHIELLERUP Rasmus DEN 1+0+0+2 3 +6:28.6
54 DOMBROVSKI Karol LTU 0+0+1+1 2 +6:33.2
55 PERV Joosep EST 1+0+0+0 1 +6:36.5
56 MEUNIER Ambroise FRA 1+0+2+2 5 +6:38.0
57 ANGELIS Apostolos GRE 0+0+0+4 4 +6:38.1
58 DU PASQUIER Arnaud SUI 3+2+1+3 9 +6:40.6
59 HELDNA Robert EST 1+0+1+0 2 +6:41.9
60 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 0+1+0+2 3 +6:46.1
61 CERVENKA Vaclav USA 2+3+0+1 6 +6:51.2
62 KUANDYK Yerzhanat KAZ 0+1+2+0 3 +7:02.1
63 GIMENEZ Javier ARG 0+2+0+0 2 +7:24.3
64 BOVISI Sandro SUI 1+3+1+2 7 +7:40.9
65 UHA Juri EST 0+2+2+0 4 +7:43.0
66 BRYN Patryk POL 1+3+1+0 5 +7:48.9
67 BAUER Kirill KAZ 0+1+0+1 2 +7:53.8
68 BRZOSKA Kacper POL 0+1+2+0 3 +7:58.1
69 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 1+0+1+2 4 +8:02.5
70 PETITJACQUES Julien BEL 2+1+1+2 6 +8:13.7
71 JIRANEK Ondrej CZE 2+1+1+2 6 +8:15.9
72 ROSBO Joachim Weel DEN 2+3+1+1 7 +8:20.2
73 BOROVYK Roman UKR 2+2+0+2 6 +8:23.2
74 ZINGERLE David ITA 2+2+1+1 6 +9:04.2
75 NAUMOV Georgi BUL 2+0+1+2 5 +9:08.4
76 USOV Andrei MDA 4+1+1+1 7 +9:17.2
77 VOZELJ Mark SLO 2+2+0+2 6 +9:19.4
78 KARABADZHAKOV Valentin BUL 0+4+1+0 5 +9:28.8
79 COOPER Travis USA 2+1+3+3 9 +9:35.2
80 BELICAJ Benjamin SVK 0+2+0+2 4 +9:59.7
81 GASTIS Athanasios GRE 2+2+0+1 5 +10:02.5
82 AOLAID Marten EST 4+0+2+0 6 +10:04.8
83 SKORUSA Wojciech POL 1+2+3+1 7 +10:05.6
84 CIGAK Nikita LTU 0+3+1+2 6 +10:12.6
85 CRNIC Filip CRO 1+3+1+3 8 +10:25.6
86 VASILEV Konstantin BUL 1+2+0+0 3 +10:50.0
87 WEBB Marcus Bolin GBR 0+2+1+3 6 +10:50.3
88 DARIN Ivan KAZ 2+3+3+3 11 +11:17.3
89 BADAN Matej SVK 2+1+2+2 7 +11:24.0
90 ROSBO Jacob Weel DEN 3+2+1+5 11 +11:58.0
91 DINDA Darius LTU 2+1+3+1 7 +12:42.7
92 DANADZHIEV Tsvetan BUL 2+1+1+3 7 +12:50.4
93 BRADESKO Matic SLO 2+2+3+4 11 +13:44.9
94 SANTOS Victor BRA 3+2+0+3 8 +19:54.9
DNF LALOVIC Uros BIH 0+4+1
DNS PFUND Leonhard GER
DNS TERENTJEV Stepan LTU
DNS ERIKSSON Alfred SWE
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden