IBU Cup Kurzer Einzelwettkampf Herren

Biathlon

17.01.2019

Arber | Deutschland

Abgeschlossen

Ergebnis

1. POVARNITSYN Alexander
2. FRATZSCHER Lucas
3. BEGUE Aristide

Event Details

Arber | Deutschland

Rangliste

Endstand: 17.01.2019

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 POVARNITSYN Alexander RUS 0+0+0+0 0 38:36.8
2 FRATZSCHER Lucas GER 1+0+0+0 1 +1:11.7
3 BEGUE Aristide FRA 1+1+0+0 2 +1:49.2
4 GREEN Brendan CAN 0+0+0+1 1 +2:09.3
5 GJESBAKK Fredrik NOR 0+1+0+1 2 +2:21.5
6 GROSS Marco GER 1+0+0+0 1 +2:40.2
7 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1+0+0+2 3 +2:42.3
8 GROSSEGGER Sven AUT 1+1+0+1 3 +2:52.2
9 PORSHNEV Nikita RUS 1+1+0+1 3 +2:58.5
10 LEREN Tore NOR 0+0+1+1 2 +3:06.8
11 DUTTO Pietro ITA 0+1+0+1 2 +3:07.6
12 BOGETVEIT Haavard Gutuboe NOR 0+1+1+0 2 +3:10.5
12 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR 1+1+0+1 3 +3:10.5
14 LATYPOV Eduard RUS 1+1+1+1 4 +3:12.4
15 PETTERSEN Sindre NOR 2+0+1+1 4 +3:22.1
16 REITER Dominic GER 1+1+0+0 2 +3:28.8
17 VACLAVIK Adam CZE 1+1+1+1 4 +3:29.2
18 ARWIDSON Tobias SWE 0+1+0+0 1 +3:30.6
19 LESIUK Taras UKR 0+0+1+1 2 +3:31.3
20 DORFER Matthias GER 0+1+0+1 2 +3:37.0
21 TRUSH Vitaliy UKR 0+2+0+0 2 +3:47.2
22 STEGMAYR Gabriel SWE 0+1+0+0 1 +3:48.3
23 BABIKOV Anton RUS 1+2+0+1 4 +4:05.0
24 KORASTYLEV Sergey RUS 0+2+2+0 4 +4:06.5
25 RIVAIL Hugo FRA 1+1+0+1 3 +4:08.2
26 KOMATZ David AUT 0+0+2+0 2 +4:09.3
27 TKALENKO Ruslan UKR 0+2+1+2 5 +4:31.9
28 BURKHALTER Joscha SUI 1+0+1+1 3 +4:33.2
29 DURAND Michael ITA 0+1+0+0 1 +4:37.5
30 INVENIUS Tuukka FIN 0+2+2+1 5 +4:44.9
31 JANIK Mateusz POL 0+0+0+1 1 +4:50.8
32 TOLAR David CZE 0+2+0+0 2 +4:56.0
33 DUDCHENKO Anton UKR 1+1+0+0 2 +4:59.4
34 HALLSTROEM Simon SWE 2+1+1+1 5 +5:06.8
35 SLEPOV Alexey RUS 1+0+2+4 7 +5:19.7
36 PERRILLAT BOTTONET Martin FRA 1+1+1+0 3 +5:29.0
37 CAMPBELL Carsen CAN 0+0+4+0 4 +5:30.7
38 HOWE Alex USA 1+1+1+1 4 +5:32.9
39 LEMMERER Harald AUT 2+0+1+3 6 +5:34.6
40 GOESSLING Raleigh USA 1+1+1+2 5 +6:17.0
41 ZHU Zhenyu CHN 2+2+1+0 5 +6:19.8
42 KILCHYTSKYY Vitaliy UKR 2+1+1+0 4 +6:22.8
43 STRUM Matthew CAN 2+0+1+0 3 +6:31.9
44 PARTALOV Dimitar BUL 1+0+0+0 1 +6:43.2
45 KIERS Trevor CAN 0+2+1+2 5 +6:56.8
46 JADA Stavre MKD 2+0+1+0 3 +7:01.8
47 PETROVIC Milanko SRB 2+1+0+2 5 +7:03.4
48 HOLLANDT Florian GER 2+2+0+3 7 +7:07.5
49 TAMBORNINO Eligius SUI 1+3+2+2 8 +7:17.2
50 CLAUDE Fabien FRA 4+2+1+1 8 +7:29.5
51 LAITINEN Heikki FIN 0+3+0+1 4 +7:30.8
52 HEO Seonhoe KOR 0+0+2+2 4 +7:35.3
53 SIRIK Sergey KAZ 2+0+1+2 5 +7:36.7
54 KODAMA Shohei JPN 2+0+1+2 5 +7:38.5
55 ROMANOV Nikita LTU 1+0+0+0 1 +7:42.7
56 YAN Xingyuan CHN 4+2+0+0 6 +7:45.4
57 STOYANOV Kristiyan BUL 1+1+0+1 3 +7:46.8
58 LEITINGER Nikolaus AUT 1+2+1+2 6 +7:50.6
59 REMMELG Martin EST 4+1+1+2 8 +7:52.9
60 COOPER Travis USA 2+0+4+1 7 +8:11.7
61 VARABEI Maksim BLR 1+1+3+3 8 +8:30.0
62 MUSTONEN Joni FIN 2+4+0+2 8 +8:41.3
63 MISE Edgars LAT 0+2+2+1 5 +8:44.1
64 HOSEK Ondrej CZE 2+0+1+3 6 +8:44.5
65 LEE Suyoung KOR 1+2+1+1 5 +8:46.5
66 ZEMLICKA Milan CZE 3+2+2+1 8 +9:06.3
67 LABASTAU Mikita BLR 4+2+3+0 9 +9:15.7
68 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1+1+1+4 7 +9:36.1
69 JAKIELA Tomasz POL 1+2+2+1 6 +9:45.2
70 BOVISI Sandro SUI 4+1+1+2 8 +9:47.7
71 PANYIK David HUN 1+1+1+2 5 +9:53.2
72 JAKOB Patrick AUT 2+0+2+5 9 +9:56.1
73 OLSSON Sebastian SWE 4+2+2+0 8 +9:57.2
74 ORYASHKOV Vladimir BUL 1+3+0+2 6 +10:13.7
75 KOLESNIKOV Dmitriy KAZ 2+2+1+0 5 +10:25.2
76 LI Xuezhi CHN 2+2+1+4 9 +10:27.7
77 BELETSKIY Danil KAZ 5+1+2+2 10 +10:32.7
78 TSOUREKAS Nikolaos GRE 3+0+0+2 5 +11:13.3
79 BRANDT Oskar SWE 2+4+1+4 11 +11:20.5
80 BUTA Florin-Catalin ROU 3+2+4+1 10 +11:26.9
81 OSIPOVS Nikita LAT 4+1+1+1 7 +11:32.0
82 YU Jin CHN 2+1+0+5 8 +12:14.6
83 ROOTALU Hans Kristen EST 2+0+0+2 4 +12:21.1
84 KHAMITOV Ildar KAZ 2+3+0+2 7 +12:49.3
85 MUNTEANU Daniel ROU 2+1+3+1 7 +12:56.5
86 Stevens Brett GBR 1+1+0+1 3 +13:03.2
87 VELCHEV Petar BUL 2+0+1+2 5 +13:03.3
88 GYALLAI Soma HUN 3+1+2+2 8 +13:07.3
89 DUICU Adelin Miodrag ROU 2+2+2+1 7 +13:10.1
90 BAISHO Kazuki JPN 4+5+3+1 13 +13:18.3
91 BALODIS Rudis LAT 2+3+0+1 6 +13:33.8
92 JAKELIUNAS Lukas LTU 3+3+3+2 11 +13:39.4
93 BUKI Adam HUN 2+2+2+2 8 +13:45.0
94 RASTIC Ajlan SRB 2+3+3+2 10 +13:54.4
95 PEACOCK Adam GBR 2+3+1+2 8 +14:28.7
96 SMITH James GBR 1+4+0+3 8 +15:27.1
97 SIDOROWICZ Lukasz POL 4+3+2+4 13 +16:11.1
98 FLANAGAN Jeremy AUS 4+2+3+0 9 +17:23.0
99 HULGAARD Jens DEN 2+4+2+4 12 +17:28.6
100 MARTINS Lucas BRA 2+3+2+2 9 +23:00.2
101 ENKHBAYAR Munkh-Erdene MGL 5+5+4+4 18 +24:57.6
DNF AVDIC Dzenis SRB 4+2+4
DNF UHA Juri EST 1+3+2
DNS LAZOUSKI Dzmitry BLR
DNS STRELOW Justus GER
DNS KRYUKO Viktar BLR
DNS COLTEA George ROU
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden