- Über uns
- Events
- Sportarten
- Teams
- News
- Services
- Tickets
- Shop
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Endstand: 20.11.2021
Rang | Name | Nation | Bib | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | RUUD Birk | NOR | 3 | 87.60 |
2 | MOFFATT Max | CAN | 64 | 86.26 |
3 | DAHL Ferdinand | NOR | 7 | 86.06 |
4 | HENDERSON Hunter | USA | 32 | 83.74 |
5 | NUMMEDAL Christian | NOR | 11 | 80.23 |
6 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 14 | 79.24 |
7 | MCCORMICK Chris | GBR | 40 | 78.18 |
8 | TJADER Jesper | SWE | 8 | 78.10 |
9 | BOESCH Fabian | SUI | 4 | 77.01 |
10 | STEVENSON Colby | USA | 1 | 65.82 |
11 | GOEPPER Nicholas | USA | 9 | 54.86 |
12 | WILI Colin | SUI | 22 | 54.39 |
13 | LAPLANTE Cody | USA | 12 | 43.64 |
14 | SVANCER Matej | AUT | 27 | 40.72 |
15 | HARLE Teal | CAN | 29 | 36.18 |
16 | DAVIDSSON Isak | SWE | 25 | 22.46 |
17 | FOREHAND Mac | USA | 2 | 79.25 |
18 | HARLAUT Henrik | SWE | 18 | 78.50 |
19 | FROSTAD Tormod | NOR | 23 | 78.00 |
20 | HALL Alexander | USA | 6 | 77.50 |
21 | YAMAMOTO Taisei | JPN | 24 | 75.50 |
22 | WOODS James | GBR | 10 | 75.25 |
23 | BARCLAY Ben | NZL | 34 | 75.00 |
24 | GEOFFROY GAGNON Etienne | CAN | 15 | 74.75 |
25 | KOIVISTO Kuura | FIN | 33 | 69.50 |
26 | SAMNOEY Ulrik | NOR | 31 | 68.50 |
27 | HENDRICKSON Mark | CAN | 5 | 67.75 |
28 |
![]() |
AUT | 39 | 67.25 |
29 | MULENDEEV Dmitrii | RUS | 53 | 66.75 |
30 | STEVENSON Ryan | USA | 28 | 66.50 |
31 | PELTOLA Simo | FIN | 50 | 66.00 |
32 | WILI Thierry | SUI | 37 | 65.00 |
33 | SCHJERVE Sebastian | NOR | 16 | 64.00 |
34 | SIVIGNON Timothe | FRA | 52 | 62.00 |
35 | BURVALL Hugo | SWE | 47 | 59.25 |
36 | LLISO Javier | ESP | 19 | 57.25 |
37 | MOREL Valentin | SUI | 43 | 56.00 |
38 |
![]() |
AUT | 48 | 55.50 |
39 | ZEHENTNER David | GER | 45 | 54.00 |
40 | BJOERNDAL Mats | NOR | 42 | 53.25 |
41 | MAHARAVO Vincent | FRA | 54 | 52.25 |
42 | GRAABERG Vebjoern | NOR | 51 | 51.00 |
43 | KANZLER James | USA | 44 | 50.50 |
44 |
![]() |
AUT | 56 | 49.75 |
45 | RESCH Luis | AUT | 62 | 41.75 |
46 | BORM William | USA | 21 | 40.00 |
47 | FUJII Gen | JPN | 46 | 38.75 |
48 | SALAS Francisco | CHI | 60 | 37.25 |
49 | WADDELL Cameron | AUS | 59 | 36.50 |
50 | THERRIAULT Edouard | CAN | 26 | 34.25 |
51 |
![]() |
AUT | 63 | 33.50 |
52 | MCEACHRAN Evan | CAN | 13 | 33.00 |
53 | KOVALENKO Orest | UKR | 55 | 32.00 |
54 | VIDMAR Klemen | SLO | 61 | 31.00 |
55 |
![]() |
AUT | 38 | 22.50 |
56 | WELPONER Ralph | ITA | 35 | 6.50 |
57 | BONACALZA Mateo | ARG | 57 | 3.75 |
DNS | DONAGGIO Leonardo | ITA | 41 | |
DNS | GESSNER Jakob | GER | 58 | |
DNS | GUBSER Kim | SUI | 17 |